第33回東北高校選抜大会秋田県決勝大会
期日 平成22年1月10日(日)
場所 大仙市大曲体育館
[tabd][tabd1]
【タイムテーブル】 | ||||||||||
日 | No | 時間 | 性別 | 対戦 | スコア | |||||
|
1 | 9:30〜 | 男 | 湯沢高校ー大曲農高 | 36 | { | 18-6 | } | 14 | |
18-8 | ||||||||||
2 | 10:45〜 | 男 | 横手高校ー羽後高校 | 16 | { | 5-13 | } | 25 | ||
11-12 | ||||||||||
3 | 12:00〜 | 女 | 大曲農高ー羽後高校 | 38 | { | 18-7 | } | 20 | ||
20-13 | ||||||||||
4 | 13:15〜 | 女 | 大曲高校ー湯沢高校 | 15 | { | 6-26 | } | 51 | ||
9-25 | ||||||||||
5 | 14:30〜 | 男 | 湯沢高校ー羽後高校 | 24 | { | 12-11 | } | 17 | ||
12-6 | ||||||||||
6 | 16:15〜 | 女 | 大曲農高ー湯沢高校 | 35 | { | 17-14 | } | 29 | ||
18-15 |
組合せ
【男子】
湯沢高校 | |||||||||||||||||
24 | 17 | ||||||||||||||||
36 | 14 | 16 | 25 | ||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||
【女子】
大曲農高 | |||||||||||||||||
35 | 29 | ||||||||||||||||
38 | 20 | 15 | 51 | ||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||