第46回東北総合ハンドボール選手権大会
期日 平成22年1月22日(金)〜24日(日)
場所 湯沢市総合体育館、羽後町総合体育館
タイムテーブル
【タイムテーブル】
1月22日(金) | ||||||
審判会議 | 15:00〜 | 湯沢グランドホテル | ||||
代表者会議 | 16:30〜 | 湯沢グランドホテル |
1月23日(土) | |||||||||||||||||||||||
? | 時間 | 湯沢市総合体育館 | 羽後町総合体育館 | ||||||||||||||||||||
性 | 対戦 | スコア | 性 | 対戦 | スコア | ||||||||||||||||||
1 | 9:00〜 |
|
あ | 上送 | − | BG21 | 26 | [ | 14-10 | ] | 21 |
|
ア | 福島高校 | − | 秋田大学 | 13 | [ | 5-21 | ] | 37 | ||
12-11 | 8-16 | ||||||||||||||||||||||
2 | 10:10〜 | い | 秋大HSC | − | 福島SG | 36 | [ | 20-10 | ] | 22 | イ | 日大山形 | − | 富士大学 | 5 | [ | 5-16 | ] | 38 | ||||
16-12 | 0-22 | ||||||||||||||||||||||
3 | 11:20〜 | う | 野辺地ク | − | 山形新球会 | 26 | [ | 13-11 | ] | 11 | ウ | べにばなク | − | 不来方高校 | 27 | [ | 13-18 | ] | 35 | ||||
13-10 | 14-17 | ||||||||||||||||||||||
4 | 12:30〜 | え | 全郡山 | − | 東北福祉大 | 22 | [ | 11-11 | ] | 21 | エ | 古川ク | − | 野辺地ク | 21 | [ | 11-12 | ] | 25 | ||||
11-10 | 10-13 | ||||||||||||||||||||||
5 | 13:40〜 | お | 岩手教員 | − | 上送 | 26 | [ | 14-12 | ] | 21 | オ | 聖和学園 | − | 秋田大学 | 35 | [ | 16-14 | ] | 21 | ||||
12-9 | 19-7 | ||||||||||||||||||||||
6 | 14:50〜 | か | 秋大HSC | − | 十和田ク | 28 | [ | 8-10 | ] | 20 | カ | 富士大学 | − | 青森Pink | 42 | [ | 21-7 | ] | 19 | ||||
20-10 | 21-12 | ||||||||||||||||||||||
7 | 16:00〜 | き | 不来方高校 | − | 野辺地ク | 34 | [ | 10-12 | ] | 21 | キ | 橘高校 | − | 不来方高校 | 18 | [ | 6-16 | ] | 30 | ||||
24-9 | 12-14 | ||||||||||||||||||||||
8 | 17:10〜 | く | 全郡山 | − | HC秋田 | 17 | [ | 6-15 | ] | 31 | ク | 野辺地ク | − | 大農OG | 17 | [ | 11-16 | ] | 42 | ||||
11-16 | 6-26 |
1月24日(日) | |||||||||||||||||||||||
? | 時間 | 湯沢市総合体育館 | 羽後町総合体育館 | ||||||||||||||||||||
性 | 対戦 | スコア | 性 | 対戦 | スコア | ||||||||||||||||||
1 | 9:00〜 |
|
け | 岩手教員 | − | 秋大HSC | 34 | [ | 15-21 | ] | 38 |
|
ケ | 聖和学園 | − | 富士大学 | 26 | [ | 16-12 | ] | 29 | ||
19-17 | 10-17 | ||||||||||||||||||||||
2 | 10:10〜 | こ | 不来方高校 | − | HC秋田 | 17 | [ | 8-14 | ] | 26 | コ | 不来方高校 | − | 大農OG | 21 | [ | 14-10 | ] | 29 | ||||
9-12 | 7-19 | ||||||||||||||||||||||
11:20〜 | |||||||||||||||||||||||
3 | 12:30〜 | さ | 秋大HSC | − | HC秋田 | 27 | [ | 12-16 | ] | 26 | サ | 富士大学 | − | 大農OG | 29 | [ | 13-11 | ] | 23 | ||||
15-10 | 16-12 |
◎試合時間は全試合25分ハーフで行う。
(延長戦は全て正規ルールで行う)
組合せ
【男子の部】
【女子の部】
(数字は各県予選順位)