第52回秋田県総合ハンドボール選手権大会
期日 平成24年11月16日(金)〜18日(日)
場所 湯沢市総合体育館
試合結果
| 競 技 結 果 | ||||||||||
| 11月16日(金) | ||||||||||
| 試合 | 対 戦 | |||||||||
| 1 | 男 | 稲川連合 | 13 | { | 7 | − | 9 | } | 17 | 大曲高校 |
| 6 | 8 | |||||||||
| 2 | 女 | 羽後高校 | 27 | { | 11 | − | 5 | } | 12 | 大曲高校 |
| 16 | 7 | |||||||||
| 3 | 男 | 横手高校 | 20 | { | 11 | − | 8 | } | 15 | 大曲農業高校 |
| 9 | 7 | |||||||||
| 4 | 女 | 秋田和洋女子高校 | 1 | { | 1 | − | 19 | } | 40 | 湯沢高校 |
| 0 | 21 | |||||||||
| 5 | 男 | 秋田南高校 | 11 | { | 4 | − | 23 | } | 44 | 羽後高校 |
| 7 | 21 | |||||||||
| 6 | 女 | 秋田大学 | 22 | { | 13 | − | 8 | } | 12 | 羽後高校 |
| 9 | 4 | |||||||||
| 7 | 男 | 秋田県立大学 | 20 | { | 10 | − | 16 | } | 34 | 湯沢高校 |
| 10 | 18 | |||||||||
| 8 | 男 | 大曲OBクラブ | 17 | { | 12 | − | 8 | } | 19 | Y.S.C |
| 5 | 11 | |||||||||
| 9 | 男 | 湯沢クラブ | 37 | { | 21 | − | 12 | } | 30 | 秋大医学部 |
| 16 | 18 | |||||||||
| 11月17日(土) | ||||||||||
| 試合 | 対 戦 | |||||||||
| 10 | 男 | HC秋田 | 40 | { | 23 | − | 5 | } | 11 | 大曲高校 |
| 17 | 6 | |||||||||
| 11 | 男 | 友球会 | 34 | { | 16 | − | 11 | } | 23 | 国際教養大学 |
| 18 | 12 | |||||||||
| 12 | 男 | 秋田高専 | 16 | { | 7 | − | 20 | } | 39 | チーム楽南 |
| 9 | 19 | |||||||||
| 13 | 女 | 大曲農業高校 | 36 | { | 14 | − | 10 | } | 21 | 羽後送球会 |
| 22 | 11 | |||||||||
| 14 | 女 | 国際教養大学 | 6 | { | 0 | − | 20 | } | 43 | 大農OG |
| 6 | 23 | |||||||||
| 15 | 男 | HC秋田 | 68 | { | 28 | − | 9 | } | 17 | 横手高校 |
| 40 | 8 | |||||||||
| 16 | 男 | 湯沢高校 | 15 | { | 10 | − | 9 | } | 19 | Y.S.C |
| 5 | 10 | |||||||||
| 17 | 男 | 湯沢クラブ | 33 | { | 14 | − | 15 | } | 28 | 羽後高校 |
| 19 | 13 | |||||||||
| 18 | 男 | 友球会 | 23 | { | 9 | − | 17 | } | 38 | チーム楽南 |
| 14 | 21 | |||||||||
| 11月18日(日) | ||||||||||
| 試合 | 対 戦 | |||||||||
| 19 | 女 | 秋田大学 | 29 | { | 17 | − | 8 | } | 15 | 湯沢高校 |
| 12 | 7 | |||||||||
| 20 | 女 | 大曲農業高校 | 24 | { | 11 | − | 18 | } | 32 | 大農OG |
| 13 | 14 | |||||||||
| 21 | 男 | HC秋田 | 34 | { | 13 | − | 11 | } | 25 | Y.S.C |
| 21 | 14 | |||||||||
| 22 | 男 | 湯沢クラブ | 25 | { | 16 | − | 11 | } | 24 | チーム楽南 |
| 9 | 13 | |||||||||
| 23 | 女 | 秋田大学 | 24 | { | 10 | − | 16 | } | 26 | 大農OG |
| 14 | 10 | |||||||||
| 24 | 男 | HC秋田 | 34 | { | 17 | − | 12 | } | 31 | 湯沢クラブ |
| 17 | 19 | |||||||||
勝ち上がり表
