平成24年度 秋田県高校新人大会
期日 平成24年11月23日(金)〜25日(日)
場所 大仙市大曲体育館
タイムテーブル
【タイムテーブル】 | ||||||||||
日 | No | 性別 | 対戦 | 時間 | スコア | |||||
|
1 | 女子 | 羽後高校 − 和洋高校 | 9:30〜 | 41 | { | 21- 2 | } | 6 | |
20- 4 | ||||||||||
2 | 男子 | 湯沢高校 − 秋田高専 | 10:45〜 | 33 | { | 18- 2 | } | 8 | ||
15- 6 | ||||||||||
3 | 男子 | 羽後高校 − 秋田南高 | 12:00〜 | 48 | { | 24- 4 | } | 11 | ||
24- 7 | ||||||||||
4 | 女子 | 和洋高校 − 大曲高校 | 13:15〜 | 12 | { | 7-19 | } | 35 | ||
5-16 | ||||||||||
5 | 男子 | 横手高校 − 大曲農高 | 14:30〜 | 20 | { | 9-14 | } | 19 | ||
11- 5 | ||||||||||
6 | 男子 | 秋田高専 − 大曲高校 | 15:45〜 | 12 | { | 7-11 | } | 20 | ||
5- 9 | ||||||||||
7 | 女子 | 羽後高校 − 大曲高校 | 17:00〜 | 29 | { | 16- 5 | } | 14 | ||
13- 9 | ||||||||||
|
8 | 男子 | 羽後高校 − 横手高校 | 9:00〜 | 45 | { | 20- 8 | } | 12 | |
25- 4 | ||||||||||
9 | 男子 | 秋田南高 − 大曲農高 | 10:15〜 | 16 | { | 11- 6 | } | 17 | ||
5-11 | ||||||||||
10 | 男子 | 湯沢高校 − 大曲高校 | 11:30〜 | 31 | { | 18- 3 | } | 8 | ||
13- 5 | ||||||||||
11 | 女子 | 湯沢高校 − 大曲高校 | 12:45〜 | 39 | { | 20- 7 | } | 14 | ||
19- 7 | ||||||||||
12 | 女子 | 大曲農高 − 羽後高校 | 14:15〜 | 22 | { | 13- 9 | } | 20 | ||
9-11 | ||||||||||
13 | 男子 | 羽後高校 − 大曲農高 | 15:35〜 | 33 | { | 19- 3 | } | 13 | ||
14-10 | ||||||||||
14 | 男子 | 秋田南高 − 横手高校 | 16:50〜 | 20 | { | 8-10 | } | 23 | ||
12-13 | ||||||||||
|
15 | 女子 | 女子決勝 湯沢高校 − 大曲農高 |
10:00〜 | 30 | { | 20- 8 | } | 20 | |
10-12 | ||||||||||
16 | 男子 | 男子決勝 湯沢高校 −羽後高校 |
11:30〜 | 26 | { | 13-15 | } | 31 | ||
13-16 |
星取り表
【男 子】 | |||||||||
予選Aリーグ | |||||||||
順位 | 湯沢高校 | 大曲高校 | 秋田高専 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
||
1位 | 湯沢高校 | ***** | 31 ○ 8 | 33 ○ 8 | 2-0-0 | 64 | 16 | 48 | |
2位 | 大曲高校 | 8 ● 31 | ***** | 20 ○ 12 | 1-0-1 | 28 | 43 | -15 | |
3位 | 秋田高専 | 8 ● 33 | 12 ● 20 | ***** | 0-0-2 | 20 | 53 | -33 | |
予選Bリーグ | |||||||||
順位 | 羽後高校 | 横手高校 | 大曲農高 | 秋田南高 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
|
1位 | 羽後高校 | ***** | 45 ○ 12 | 33 ○ 13 | 48 ○ 11 | 3-0-0 | 126 | 36 | 90 |
2位 | 横手高校 | 12 ● 45 | ***** | 20 ○ 19 | 23 ○ 20 | 2-0-1 | 55 | 84 | -29 |
3位 | 大曲農高 | 13 ● 33 | 19 ● 20 | ***** | 17 ○ 16 | 1-0-2 | 49 | 69 | -20 |
4位 | 秋田南高 | 11 ● 48 | 20 ● 23 | 16 ● 17 | ***** | 0-0-3 | 47 | 88 | -41 |
決勝 | |||||||
羽後高校 | |||||||
26 | 31 | ||||||
|
|
||||||
【女 子】 | ||||||||
予選リーグ | ||||||||
順位 | 羽後高校 | 大曲高校 | 和洋高校 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
|
1位 | 羽後高校 | ***** | 29 ○ 14 | 41 ○ 6 | 2-0-0 | 70 | 20 | 50 |
2位 | 大曲高校 | 14 ● 29 | ***** | 35 ○ 12 | 1-0-1 | 49 | 41 | 8 |
3位 | 和洋高校 | 6 ● 41 | 12 ● 35 | ***** | 0-0-2 | 18 | 76 | -58 |
決勝トーナメント | |||||||||||||||||
湯沢高校 | |||||||||||||||||
20 | 30 | ||||||||||||||||
22 | 20 | 39 | 14 | ||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||