平成25年度秋田県社会人選手権大会
期日 平成25年4月29日(月)、5月3日(金)
場所 湯沢市総合体育館
タイムテーブル
平成25年度秋田県社会人ハンドボール選手権大会試合結果 | ||||||||||||
4月29日(月) | ||||||||||||
? | 試合 番号 |
時 間 | 対 戦 | |||||||||
1 | ? | 10:00 | 〜 | 11:10 | YSC | 33 | 15 | ― | 4 | 15 | 秋田県立大学 | |
18 | ― | 11 | ||||||||||
2 | ? | 11:10 | 〜 | 12:25 | 国際教養大 | 16 | 9 | ― | 18 | 38 | HC秋田 | |
7 | ― | 20 | ||||||||||
3 | ? | 12:30 | 〜 | 13:40 | 湯沢クラブ | 36 | 18 | ― | 7 | 20 | 大曲OBクラブ | |
18 | ― | 13 | ||||||||||
4 | ? | 13:45 | 〜 | 14:55 | 秋大医学部 | 20 | 10 | ― | 10 | 23 | チーム楽南 | |
10 | ― | 13 | ||||||||||
5月3日(金) | ||||||||||||
? | 試合 番号 |
時 間 | 対 戦 | |||||||||
5 | ? | 9:00 | 〜 | 10:10 | YSC | 29 | 8 | ― | 9 | 28 | HC秋田 | |
14 | ― | 13 | ||||||||||
2 | ― | 2 | ||||||||||
1 | ― | 1 | ||||||||||
4 | ― | 3 | ||||||||||
6 | ? | 10:15 | 〜 | 11:25 | 湯沢クラブ | 18 | 5 | ― | 13 | 22 | チーム楽南 | |
13 | ― | 9 | ||||||||||
7 | 女子 | 11:30 | 〜 | 12:40 | 国際教養大 | 17 | 11 | ― | 18 | 36 | 秋田女子選抜 | |
6 | ― | 18 | ||||||||||
8 | ? | 13:00 | 〜 | 14:10 | HC秋田 | 26 | 15 | ― | 13 | 24 | 湯沢クラブ | |
11 | ― | 11 | ||||||||||
9 | ? | 14:15 | 〜 | 15:25 | YSC | 17 | 8 | ― | 8 | 22 | チーム楽南 | |
9 | ― | 14 |
組合せ