平成25年度東北学生春季リーグ
期日 平成25年5月15日(水)〜19日(日)
場所 東根市民体育館
タイムテーブル
第48回東北学生春季リーグ日程
は女子
5月15日(水) | ||||||||||||||||||
時間 | Aコート | 時間 | Bコート | |||||||||||||||
組合せ | スコア | 組合せ | スコア | |||||||||||||||
1 | 13:00〜 | 秋田大 | − | 東北大 | 41 | [ | 17- 6 | ] | 17 | 13:00〜 | 宮教大 | − | 弘前大 | 18 | [ | 9- 5 | ] | 17 |
24-11 | 9-12 | |||||||||||||||||
2 | 14:20〜 | 福祉大 | − | 福島大 | 36 | [ | 20-12 | ] | 26 | 14:20〜 | 仙台大 | − | 青中学大 | 24 | [ | 11- 7 | ] | 18 |
16-14 | 13-11 | |||||||||||||||||
3 | 15:40〜 | 富士大 | − | 学院大 | 39 | [ | 18-12 | ] | 26 | 15:40〜 | 岩手大 | − | 青森公大 | 42 | [ | 22-12 | ] | 25 |
21-14 | 20-13 | |||||||||||||||||
5月16日(木) | ||||||||||||||||||
時間 | Aコート | 時間 | Bコート | |||||||||||||||
組合せ | スコア | 組合せ | スコア | |||||||||||||||
1 | 9:00〜 | 盛岡大 | − | 東北芸工 | 35 | [ | 17- 7 | ] | 22 | 9:00〜 | 秋田大 | − | 宮教大 | 31 | [ | 17- 5 | ] | 11 |
18-15 | 14- 6 | |||||||||||||||||
2 | 10:10〜 | 山形大 | − | 東北工大 | 31 | [ | 16-10 | ] | 24 | 10:20〜 | 福祉大 | − | 福島大 | 45 | [ | 21- 6 | ] | 9 |
15-14 | 24- 3 | |||||||||||||||||
3 | 11:20〜 | 秋田大 | − | 学院大 | 33 | [ | 18- 7 | ] | 22 | 11:40〜 | 仙台大 | − | 弘前大 | 20 | [ | 8-11 | ] | 18 |
15-15 | 12- 7 | |||||||||||||||||
4 | 12:40〜 | 福祉大 | − | 東北大 | 34 | [ | 19-10 | ] | 18 | 12:50〜 | 東北文化 | − | 学院工学 | 18 | [ | 11-13 | ] | 28 |
15- 8 | 7-15 | |||||||||||||||||
5 | 14:00〜 | 富士大 | − | 福島大 | 40 | [ | 21-12 | ] | 22 | 14:00〜 | 日大工学 | − | 東北芸工 | 32 | [ | 15-17 | ] | 28 |
19-10 | 17-11 | |||||||||||||||||
6 | 15:20〜 | 宮教大 | − | 青森公大 | 30 | [ | 16- 9 | ] | 19 | 15:10〜 | 富士大 | − | 秋田大 | 41 | [ | 20- 5 | ] | 14 |
14-10 | 21- 9 | |||||||||||||||||
7 | 16:30〜 | 岩手大 | − | 青中学大 | 28 | [ | 16-11 | ] | 24 | 16:30〜 | 仙台大 | − | 福島大 | 29 | [ | 13- 9 | ] | 21 |
12-13 | 16-12 | |||||||||||||||||
5月17日(金) | ||||||||||||||||||
時間 | Aコート | 時間 | Bコート | |||||||||||||||
組合せ | スコア | 組合せ | スコア | |||||||||||||||
1 | 9:00〜 | 青中学大 | − | 青森公大 | 26 | [ | 12-10 | ] | 19 | 9:00〜 | 仙台大 | − | 宮教大 | 19 | [ | 8- 5 | ] | 9 |
14- 9 | 11- 4 | |||||||||||||||||
2 | 10:10〜 | 日大工学 | − | 盛岡大 | 21 | [ | 10-16 | ] | 33 | 10:20〜 | 秋田大 | − | 福島大 | 36 | [ | 17- 5 | ] | 9 |
11-17 | 19- 4 | |||||||||||||||||
3 | 11:20〜 | 福島大 | − | 学院大 | 19 | [ | 6- 7 | ] | 19 | 11:40〜 | 仙台大 | − | 宮教大 | 26 | [ | 9-10 | ] | 17 |
13-12 | 17- 7 | |||||||||||||||||
4 | 12:40〜 | 福祉大 | − | 秋田大 | 37 | [ | 18-13 | ] | 25 | 12:50〜 | 東北文化 | − | 東北工大 | 12 | [ | 4-18 | ] | 32 |
19-12 | 8-14 | |||||||||||||||||
5 | 14:00〜 | 富士大 | − | 東北大 | 41 | [ | 24- 7 | ] | 21 | 14:00〜 | 富士大 | − | 宮教大 | 49 | [ | 23- 4 | ] | 6 |
17-14 | 26- 2 | |||||||||||||||||
6 | 15:20〜 | 岩手大 | − | 弘前大 | 33 | [ | 14-10 | ] | 20 | 15:20〜 | 福祉大 | − | 仙台大 | 40 | [ | 22- 3 | ] | 7 |
19-10 | 18- 4 | |||||||||||||||||
7 | 16:30〜 | 山形大 | − | 学院工学 | 15 | [ | 5-10 | ] | 17 | 16:40〜 | 盛岡大 | − | 東北芸工 | 36 | [ | 19-12 | ] | 29 |
10- 7 | 17-17 | |||||||||||||||||
5月18日(土) | ||||||||||||||||||
時間 | Aコート | 時間 | Bコート | |||||||||||||||
組合せ | スコア | 組合せ | スコア | |||||||||||||||
1 | 9:00〜 | 弘前大 | − | 青中学大 | 26 | [ | 12-10 | ] | 19 | 9:00〜 | 富士大 | − | 仙台大 | 46 | [ | 20- 9 | ] | 15 |
14- 9 | 26- 6 | |||||||||||||||||
2 | 10:10〜 | 日大工学 | − | 東北芸工 | 25 | [ | 11-14 | ] | 29 | 10:20〜 | 福祉大 | − | 宮教大 | 38 | [ | 20- 4 | ] | 6 |
14-15 | 18- 2 | |||||||||||||||||
3 | 11:30〜 | 東北大 | − | 福島大 | 29 | [ | 18-10 | ] | 23 | 11:40〜 | 仙台大 | − | 青森公大 | 36 | [ | 20- 7 | ] | 18 |
11-13 | 16-11 | |||||||||||||||||
4 | 12:50〜 | 福祉大 | − | 学院大 | 35 | [ | 14-12 | ] | 18 | 12:50〜 | 東北工大 | − | 学院工学 | 24 | [ | 10- 4 | ] | 10 |
21- 6 | 14-6 | |||||||||||||||||
5 | 14:10〜 | 富士大 | − | 秋田大 | 36 | [ | 18-11 | ] | 28 | 14:00〜 | 岩手大 | − | 宮教大 | 39 | [ | 13- 9 | ] | 28 |
18-17 | 26-19 | |||||||||||||||||
6 | 15:30〜 | 東北文化 | − | 山形大 | 15 | [ | 5-16 | ] | 45 | 15:10〜 | 富士大 | − | 福島大 | 54 | [ | 29- 5 | ] | 15 |
10-29 | 25-10 | |||||||||||||||||
7 | 16:40〜 | 日大工学 | − | 盛岡大 | 28 | [ | 15-15 | ] | 36 | 16:30〜 | 福祉大 | − | 秋田大 | 28 | [ | 13- 9 | ] | 20 |
13-21 | 15-11 | |||||||||||||||||
5月19日(日) | ||||||||||||||||||
時間 | Aコート | 時間 | Bコート | |||||||||||||||
組合せ | スコア | 組合せ | スコア | |||||||||||||||
1 | 9:00〜 | 弘前大 | − | 青森公大 | 26 | [ | 11-10 | ] | 22 | 9:00〜 | 宮教大 | − | 青中学大 | 19 | [ | 10- 8 | ] | 17 |
15-12 | 9- 9 | |||||||||||||||||
2 | 10:10〜 | 岩手大 | − | 仙台大 | 21 | [ | 5-13 | ] | 22 | 10:10〜 | 福島大 | − | 宮教大 | 20 | [ | 11- 5 | ] | 10 |
16- 9 | 9- 5 | |||||||||||||||||
3 | 11:20〜 | 東北大 | − | 学院大 | 35 | [ | 16-12 | ] | 25 | 11:30〜 | 仙台大 | − | 秋田大 | 21 | [ | 7-12 | ] | 26 |
19-13 | 14-14 | |||||||||||||||||
4 | 12:40〜 | 秋田大 | − | 福島大 | 31 | [ | 15- 9 | ] | 22 | 12:50〜 | 富士大 | − | 福祉大 | 22 | [ | 8-15 | ] | 29 |
16-13 | 14-14 | |||||||||||||||||
5 | 14:00〜 | 富士大 | − | 福祉大 | 22 | [ | 10-15 | ] | 28 | 14:00〜 | 男子3部 東北文化 |
AB− | 入替戦 盛岡大 |
28 | [ | 14-14 | ] | 31 |
12-13 | 14-17 | |||||||||||||||||
表彰式 | ||||||||||||||||||
6 | 16:00〜 | 男子1・2 学院大 |
部 − |
入替戦 仙台大 |
20 | [ | 9-12 | ] | 24 | 16:00〜 | 男子2・3 青森公大 |
部 − |
入替戦 山形大 |
18 | [ | 8-13 | ] | 21 |
11-12 | 10- 8 |
星取表
第48回東北学生春季リーグ星取り表
男子リーグ
男子1部 | ||||||||||||
福祉大 | 富士大 | 秋田大 | 東北大 | 福島大 | 学院大 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | 順位 | |
福祉大 | ***** | 28 ○ 22 | 37 ○ 25 | 34 ○ 18 | 36 ○ 26 | 35 ○ 18 | 5-0-0 | 170 | 109 | 61 | 10 | 1位 |
富士大 | 22 ● 28 | ***** | 36 ○ 28 | 41 ○ 21 | 40 ○ 22 | 39 ○ 26 | 4-0-1 | 178 | 125 | 53 | 8 | 2位 |
秋田大 | 25 ● 37 | 28 ● 36 | ***** | 41 ○ 17 | 31 ○ 22 | 33 ○ 22 | 3-0-2 | 158 | 134 | 24 | 6 | 3位 |
東北大 | 18 ● 34 | 21 ● 41 | 17 ● 41 | ***** | 29 ○ 23 | 35 ○ 25 | 2-0-3 | 120 | 164 | -44 | 4 | 4位 |
福島大 | 26 ● 36 | 22 ● 40 | 22 ● 31 | 23 ● 29 | ***** | 19 △ 19 | 0-1-4 | 112 | 155 | -43 | 1 | 5位 |
学院大 | 18 ● 35 | 26 ● 39 | 22 ● 33 | 25 ● 35 | 19 △ 19 | ***** | 0-1-4 | 110 | 161 | -51 | 1 | 6位 |
男子2部 | ||||||||||||
仙台大 | 岩手大 | 宮教大 | 弘前大 | 青中学大 | 青森公大 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | 順位 | |
仙台大 | ***** | 22 ○ 21 | 26 ○ 17 | 20 ○ 18 | 24 ○ 18 | 36 ○ 18 | 5-0-0 | 128 | 92 | 36 | 10 | 1位 |
岩手大 | 21 ● 22 | ***** | 39 ○ 28 | 33 ○ 20 | 28 ○ 24 | 42 ○ 25 | 4-0-1 | 163 | 119 | 44 | 8 | 2位 |
宮教大 | 17 ● 26 | 28 ● 39 | ***** | 18 ○ 17 | 19 ○ 17 | 30 ○ 19 | 3-0-2 | 112 | 118 | -6 | 6 | 3位 |
弘前大 | 18 ● 20 | 20 ● 33 | 17 ● 18 | ***** | 26 ○ 19 | 26 ○ 22 | 2-0-3 | 107 | 112 | -5 | 4 | 4位 |
青中学大 | 18 ● 24 | 24 ● 28 | 17 ● 19 | 19 ● 26 | ***** | 26 ○ 19 | 1-0-4 | 104 | 116 | -12 | 2 | 5位 |
青森公大 | 18 ● 36 | 25 ● 42 | 19 ● 30 | 22 ● 26 | 19 ● 26 | ***** | 0-0-5 | 103 | 160 | -57 | 0 | 6位 |
男子3部A | ||||||||||||
山形大 | 東北工大 | 学院工学 | 東北文化 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | 順位 | |||
山形大 | ***** | 31 ○ 24 | 15 ● 17 | 45 ○ 15 | 2-0-1 | 91 | 56 | 35 | 4 | 1位 | ||
東北工大 | 24 ● 31 | ***** | 24 ○ 10 | 32 ○ 12 | 2-0-1 | 80 | 53 | 27 | 4 | 2位 | ||
学院工学 | 17 ○ 15 | 10 ● 24 | ***** | 28 ○ 18 | 2-0-1 | 55 | 57 | -2 | 4 | 3位 | ||
東北文化 | 15 ● 45 | 12 ● 32 | 18 ● 28 | ***** | 0-0-3 | 45 | 105 | -60 | 0 | 4位 | ||
男子3部B | ||||||||||||
盛岡大 | 東北芸工 | 日大工学 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | 順位 | ||||
盛岡大 | ***** | 35 ○ 22 36 ○ 29 |
33 ○ 21 36 ○ 28 |
4-0-0 | 140 | 100 | 40 | 8 | 1位 | |||
東北芸工 | 22 ● 35 29 ● 36 |
***** | 28 ● 32 29 ○ 25 |
1-0-3 | 108 | 128 | -20 | 2 | 2位 | |||
日大工学 | 21 ● 33 28 ● 36 |
32 ○ 28 25 ● 29 |
***** | 1-0-3 | 106 | 126 | -20 | 2 | 3位 |
※男子3部Bの得点に誤りがありましたので訂正しました。
女子リーグ
福祉大 | 富士大 | 秋田大 | 仙台大 | 福島大 | 宮教大 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | 順位 | |
福祉大 | ***** | 29 ○ 22 | 28 ○ 20 | 40 ○ 7 | 45 ○ 9 | 38 ○ 6 | 5-0-0 | 180 | 64 | 116 | 10 | 1位 |
富士大 | 22 ● 29 | ***** | 41 ○ 14 | 46 ○ 15 | 54 ○ 15 | 49 ○ 6 | 4-0-1 | 212 | 79 | 133 | 8 | 2位 |
秋田大 | 20 ● 28 | 14 ● 41 | ***** | 26 ○ 21 | 36 ○ 9 | 31 ○ 11 | 3-0-2 | 127 | 110 | 17 | 6 | 3位 |
仙台大 | 7 ● 40 | 15 ● 46 | 21 ● 26 | ***** | 29 ○ 21 | 19 ○ 9 | 2-0-3 | 91 | 142 | -51 | 4 | 4位 |
福島大 | 9 ● 45 | 15 ● 54 | 9 ● 36 | 21 ● 29 | ***** | 20 ○ 10 | 1-0-4 | 74 | 174 | -100 | 2 | 5位 |
宮教大 | 6 ● 38 | 6 ● 49 | 11 ● 31 | 9 ● 19 | 10 ● 20 | ***** | 0-0-5 | 42 | 157 | -115 | 0 | 6位 |
表彰選手
得点王 | |||
男子1部 | 福島大学 | 古和田 拓 | 41点 |
男子2部 | 岩手大学 | 井上 慧 | 40点 |
男子3部A | 山形大学 | 柿崎 賢 | 30点 |
男子3部B | 日大工学部 | 山崎 司 | 40点 |
女子A | 秋田大学 | 佐藤 彩花 | 33点 |
ベスト7 | |||
男子1部 | 女子Aリーグ | ||
和泉 圭亮 | 東北福祉大学 | 鈴木 千琴 | 東北福祉大学 |
高橋 亮太 | 平塚 奈菜 | ||
大野 貴之 | 及川 彩月 | ||
白澤 直人 | 富士大学 | 佐藤 明日香 | 富士大学 |
前城 貴秋 | 中村 愛美 | ||
松本 慎也 | 秋田大学 | 佐藤 眞美子 | 秋田大学 |
窪田 昌和 | 東北大学 | 志賀 雅 | 仙台大学 |