平成25年度 秋田県小学生ハンドボール大会
期日 平成25年11月2日(土)〜3日(日)
場所 湯沢市総合体育館
タイムテーブル
| 第15回秋田県小学生ハンドボール大会 試合結果 | |||||||||||||
| 11月2日(土) | |||||||||||||
| Aコート | Bコート | ||||||||||||
| 第1試合 | 1 | 大曲ミニハンドボール | 羽後町ハンドスポ少 | あ | 羽後町ハンドスポ少 | 秋田HSC | |||||||
| 10:00〜 | 34 | 15 | − | 4 | 9 | 13 | 5 | − | 1 | 3 | |||
| 10:50 | 19 | − | 5 | 8 | − | 2 | |||||||
| 第2試合 | 2 | 横手ハンドスポ少 | 秋田HSC | a | 横手ハンドスポ少 | 羽後町ハンドスポ少 | |||||||
| 11:00〜 | 13 | 5 | − | 7 | 11 | 10 | 6 | − | 11 | 19 | |||
| 11:50 | 8 | − | 4 | 4 | − | 8 | |||||||
| 第3試合 | 3 | 大曲ミニハンドボール | 湯沢市ハンドスポ少 | い | 横手ハンドスポ少 | 大曲ミニハンドボール | |||||||
| 12:00〜 | 17 | 6 | − | 10 | 22 | 6 | 0 | − | 10 | 23 | |||
| 12:50 | 11 | − | 12 | 6 | − | 13 | |||||||
| 第4試合 | 4 | 羽後町ハンドスポ少 | 横手ハンドスポ少 | U−10 交流戦 | |||||||||
| 13:00〜 | 11 | 6 | − | 4 | 13 | 10 | 6 | − | 10 | 17 | |||
| 13:50 | 5 | − | 9 | 4 | − | 7 | |||||||
| 第5試合 | 5 | 秋田HSC | 湯沢市ハンドスポ少 |
|
羽後町ハンドスポ少 | 横手ハンドスポ少 | |||||||
| 14:00〜 | 10 | 6 | − | 16 | 28 | 18 | 10 | − | 3 | 6 | |||
| 14:50 | 4 | − | 12 | 8 | − | 3 | |||||||
| 11月3日(日) | |||||||||||||
| Aコート | Bコート | ||||||||||||
| 第1試合 | 6 | 大曲ミニハンドボール | 横手ハンドスポ少 | え | 秋田HSC | 大曲ミニハンドボール | |||||||
| 10:00〜 | 22 | 13 | − | 3 | 9 | 2 | 0 | − | 12 | 27 | |||
| 10:50 | 9 | − | 6 | 2 | − | 15 | |||||||
| 第2試合 | 7 | 羽後町ハンドスポ少 | 秋田HSC | b | 横手ハンドスポ少 | 羽後町ハンドスポ少 | |||||||
| 11:00〜 | 13 | 6 | − | 3 | 7 | 5 | 2 | − | 8 | 13 | |||
| 11:50 | 7 | − | 4 | 3 | − | 5 | |||||||
| 第3試合 | 8 | 横手ハンドスポ少 | 湯沢市ハンドスポ少 | お | 羽後町ハンドスポ少 | 大曲ミニハンドボール | |||||||
| 12:00〜 | 9 | 4 | − | 11 | 17 | 5 | 3 | − | 10 | 20 | |||
| 12:50 | 5 | − | 6 | 2 | − | 10 | |||||||
| 第4試合 | 9 | 大曲ミニハンドボール | 秋田HSC | U−10 交流戦 | |||||||||
| 13:00〜 | 28 | 18 | − | 2 | 5 | 14 | 7 | − | 10 | 16 | |||
| 13:50 | 10 | − | 3 | 7 | − | 6 | |||||||
| 第5試合 | 10 | 羽後町ハンドスポ少 | 湯沢市ハンドスポ少 |
|
秋田HSC | 横手ハンドスポ少 | |||||||
| 14:00〜 | 10 | 4 | − | 11 | 28 | 14 | 8 | − | 13 | 19 | |||
| 14:50 | 6 | − | 17 | 6 | − | 6 | |||||||
星取り表
| 第15回秋田県小学生ハンドボール大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男 子 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決勝リーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大 曲 | 羽後町 | 横 手 | 秋 田 | 湯沢市 | 勝 敗 | 順 位 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大曲ミニハンド | ***** | ○ 34−9 |
○ 22−9 |
○ 28−5 |
× 17−22 |
3−0−1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 羽後町ハンドスポ少 | × 9−34 |
***** | × 11−13 |
○ 13−7 |
× 10−28 |
1−0−3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 横手ハンドスポ少 | × 9−22 |
○ 13−11 |
***** | ○ 13−11 |
× 9−17 |
2−0−2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 秋田HSC | × 5−28 |
× 7−13 |
× 11−13 |
***** | × 10−28 |
0−0−4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 湯沢市ハンドスポ少 | ○ 22−17 |
○ 28−10 |
○ 17−9 |
○ 28−10 |
***** | 4−0−0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 女 子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決勝リーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羽後町 | 秋 田 | 横 手 | 大 曲 | 勝 敗 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 羽後町ハンドスポ少 | ***** | ○ 13−3 |
○ 18−6 |
× 5−20 |
2−0−1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 秋田HSC | × 3−13 |
***** | × 14−19 |
× 2−27 |
0−0−3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 横手ハンドスポ少 | × 6−18 |
○ 19−14 |
***** | × 6−23 |
1−0−2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大曲ミニハンド | ○ 20−5 |
○ 27−2 |
○ 23−6 |
***** | 3−0−0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 男 子 B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 横手ハンドスポ少 | ― | 羽後町ハンドスポ少 | a | 10 | – | 19 | b | 5 | – | 13 | ||||||||||||||||||||||||
優秀選手
| チーム優秀選手 | ||||
| 男子A | No | 氏名(かな) | ||
| 1 | 湯沢市ハンドスポ少 | 3 | 佐々木 颯 | ささき そう |
| 2 | 大曲ミニハンドボール | 2 | 三浦 純矢 | みうら じゅんや |
| 3 | 横手ハンドスポ少 | 2 | 佐藤 陸斗 | さとう りくと |
| 4 | 羽後町ハンドスポ少 | 2 | 池田 光春 | いけだ みつはる |
| 5 | 秋田ハンドボールクラブ | 1 | 安達 健登 | あだち けんと |
| 男子B | No | 氏名(かな) | ||
| 1 | 羽後町ハンドスポ少 | 12 | 高橋 良汰 | たかはし りょうた |
| 2 | 横手ハンドスポ少 | 7 | 伊藤 輝侍 | いとう あきひと |
