第53回秋田県総合ハンドボール選手権大会
期日 平成25年11月8日(金)〜10日(日)
場所 湯沢市総合体育館
試合結果
第53回秋田県総合ハンドボール選手権大会結果 | |||||||||||||||||||||||
11月8日(金) | |||||||||||||||||||||||
時 間 | 種別 | 対 戦 | |||||||||||||||||||||
1 | 9:30〜 | 男子 | 横手高校 | 26 | { | 10 | − | 3 | } | 10 | 稲川分校 | ||||||||||||
16 | − | 7 | |||||||||||||||||||||
2 | 10:40〜 | 女子 | 高校選抜 | 33 | { | 18 | − | 8 | } | 21 | 大曲農業高校 | ||||||||||||
15 | − | 13 | |||||||||||||||||||||
3 | 11:50〜 | 女子 | 羽後高校 | 16 | { | 6 | − | 10 | } | 27 | 秋田大学 | ||||||||||||
10 | − | 17 | |||||||||||||||||||||
4 | 13:00〜 | 男子 | 大曲高校 | 10 | { | 6 | − | 19 | } | 35 | 秋田大学 | ||||||||||||
4 | − | 10 | |||||||||||||||||||||
5 | 14:10〜 | 女子 | 湯沢高校 | 36 | { | 17 | − | 2 | } | 8 | 国際教養大学 | ||||||||||||
19 | − | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | 15:20〜 | 男子 | 湯沢高校 | 30 | { | 15 | − | 6 | } | 12 | 国際教養大学 | ||||||||||||
15 | − | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | 16:50〜 | 男子 | 大曲農業高校 | 9 | { | 3 | − | 20 | } | 41 | 秋田大学医学部 | ||||||||||||
6 | − | 21 | |||||||||||||||||||||
8 | 18:00〜 | 男子 | 秋田大学HSC | 35 | { | 13 | − | 15 | } | 27 | 羽後高校 | ||||||||||||
22 | − | 12 | |||||||||||||||||||||
9 | 19:10〜 | 男子 | Y・S・C | 25 | { | 11 | − | 5 | } | 19 | 友球会 | ||||||||||||
14 | − | 14 | |||||||||||||||||||||
11月9日(土) | |||||||||||||||||||||||
10 | 9:00〜 | 男子 | HC秋田 | 41 | { | 21 | − | 5 | } | 11 | 横手高校 | ||||||||||||
20 | − | 6 | |||||||||||||||||||||
11 | 10:10〜 | 男子 | 秋田大学医学部 | 30 | { | 13 14 |
− − |
18 9 |
} | 35 | 湯沢クラブ | ||||||||||||
0 3 |
− − |
4 4 |
|||||||||||||||||||||
12 | 11:20〜 | 男子 | 県立大学 | 21 | { | 8 | − | 12 | } | 24 | 大曲クラブ | ||||||||||||
13 | − | 12 | |||||||||||||||||||||
13 | 12:30〜 | 男子 | 秋田南高校 | 4 | { | 1 | − | 17 | } | 38 | チーム楽南 | ||||||||||||
3 | − | 31 | |||||||||||||||||||||
14 | 13:40〜 | 女子 | HCAw | 31 | { | 16 | − | 9 | } | 20 | 大曲高校 | ||||||||||||
15 | − | 11 | |||||||||||||||||||||
15 | 14:50〜 | 男子 | HC秋田 | 27 | { | 15 | − | 8 | } | 17 | 湯沢高校 | ||||||||||||
12 | − | 9 | |||||||||||||||||||||
16 | 16:00〜 | 男子 | Y・S・C | 19 | { | 7 | − | 15 | } | 33 | 秋田大学 | ||||||||||||
12 | − | 18 | |||||||||||||||||||||
17 | 17:10〜 | 男子 | 大曲クラブ | 16 | { | 10 | − | 16 | } | 32 | チーム楽南 | ||||||||||||
6 | − | 16 | |||||||||||||||||||||
18 | 18:20〜 | 男子 | 秋田大学HSC | 31 | { | 11 | − | 12 | } | 24 | 湯沢クラブ | ||||||||||||
14 | − | 12 | |||||||||||||||||||||
11月10日(日) | |||||||||||||||||||||||
19 | 9:00〜 | 女子準決 | HCAw | 27 | { | 12 | − | 14 | } | 25 | 高校選抜 | ||||||||||||
15 | − | 11 | |||||||||||||||||||||
20 | 10:10〜 | 女子準決 | 湯沢高校 | 16 | { | 5 | − | 8 | } | 18 | 秋田大学 | ||||||||||||
11 | − | 10 | |||||||||||||||||||||
21 | 11:20〜 | 男子準決 | HC秋田 | 29 | { | 16 | − | 7 | } | 27 | チーム楽南 | ||||||||||||
13 | − | 20 | |||||||||||||||||||||
22 | 12:30〜 | 男子準決 | 秋田大学 | 40 | { | 20 | − | 8 | } | 20 | 秋田大学HSC | ||||||||||||
20 | − | 12 | |||||||||||||||||||||
23 | 13:40〜 | 女子決勝 | HCAw | 18 | { | 10 | − | 15 | } | 31 | 秋田大学 | ||||||||||||
8 | − | 16 | |||||||||||||||||||||
24 | 14:50〜 | 男子準決 | HC秋田 | 23 | { | 12 | − | 9 | } | 22 | 秋田大学 | ||||||||||||
11 | − | 14 |
勝ち上がり表