平成25年度 秋田県高校新人大会
期日 平成25年11月29日(金)〜12月1日(日)
場所 大仙市大曲体育館
タイムテーブル
日 | 回 | 性 | 対 戦 | 時 間 | オフィシャル | 結 果 | |||||||||||||||||||||
11 月 29 日 (金) |
1 | 女 | 和洋女子高校 | − | 湯沢高校 | 9:30 | 〜 | 羽後女 | 6 | 4 | − | 15 | 33 | ||||||||||||||
2 | − | 18 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 男 | 羽後高校 | − | 大曲高校 | 10:45 | 〜 | 横 手 | 31 | 14 | − | 6 | 15 | |||||||||||||||
17 | − | 9 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 男 | 湯沢高校 | − | 大曲農業高校 | 12:00 | 〜 | 秋田南 | 29 | 16 | − | 7 | 15 | |||||||||||||||
13 | − | 8 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 女 | 湯沢高校 | − | 大曲高校 | 13:15 | 〜 | 羽後男 | 29 | 13 | − | 3 | 7 | |||||||||||||||
16 | − | 4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 男 | 大曲高校 | − | 秋田南高校 | 14:30 | 〜 | 湯沢男 | 27 | 12 | − | 8 | 15 | |||||||||||||||
15 | − | 7 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 男 | 大曲農業高校 | − | 横手高校 | 15:45 | 〜 | 大農女 | 15 | 5 | − | 7 | 16 | |||||||||||||||
10 | − | 9 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 女 | 和洋女子高校 | − | 大曲高校 | 17:00 | 〜 | 大農男 | 9 | 6 | − | 9 | 25 | |||||||||||||||
3 | − | 16 | |||||||||||||||||||||||||
11 月 30 日 (土) |
8 | 男 | 羽後高校 | − | 秋田南高校 | 10:00 | 〜 | 大曲女 | 40 | 20 | − | 9 | 18 | ||||||||||||||
20 | − | 9 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 男 | 湯沢高校 | − | 横手高校 | 11:15 | 〜 | 大曲男 | 41 | 17 | − | 3 | 11 | |||||||||||||||
24 | − | 8 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 女 | 大曲農業高校 | − | 大曲高校 | 12:30 | 〜 | 和洋 | 29 | 18 | − | 2 | 9 | |||||||||||||||
11 | − | 7 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 女 | 羽後高校 | − | 湯沢高校 | 13:45 | 〜 | 大農女 | 13 | 7 | − | 10 | 23 | |||||||||||||||
6 | − | 13 | |||||||||||||||||||||||||
12 月 1 日 (日) |
12 | 男 | 決勝大会順位決定戦 A2 − B2 |
10:00 | 〜 | 羽後女 | 20 | 11 | − | 9 | 21 | ||||||||||||||||
大曲高校 | − | 横手高校 | 9 | − | 12 | ||||||||||||||||||||||
13 | 女 | 決 勝 |
11:15 | 〜 | 大曲女 | 28 | 14 | − | 8 | 17 | |||||||||||||||||
大曲農業高校 | − | 湯沢高校 | 14 | − | 9 | ||||||||||||||||||||||
14 | 男 | 決 勝 A1 − B1 |
12:30 | 〜 | 大農男 | 17 | 7 | − | 9 | 23 | |||||||||||||||||
羽後高校 | − | 湯沢高校 | 10 | − | 14 | ||||||||||||||||||||||
組合せ