平成26年度 県南高校総体ハンドボール大会
期日 平成26年5月9日(金)〜5月11日(日)
場所 湯沢市総合体育館
タイムテーブル
【 日 程 】 | ||||||||||
日 | 試合 | 男女 | 対 戦 | 時 間 | ス コ ア | |||||
|
1 | 男 | 湯 沢 − 大 農 | 9:30〜 | 28 | [ | 17− 5 | ] | 13 | |
11- 8 | ||||||||||
2 | 男 | 大 曲 − 羽 後 | 10:50〜 | 29 | [ | 13-12 | ] | 26 | ||
16-14 | ||||||||||
3 | 女 | 大 農 − 羽 後 | 12:10〜 | 28 | [ | 13- 3 | ] | 15 | ||
15-12 | ||||||||||
4 | 女 | 大 曲 − 湯 沢 | 13:30〜 | 6 | [ | 5- 9 | ] | 16 | ||
1- 7 | ||||||||||
5 | 男 | 湯 沢 − 横 手 | 14:50〜 | 34 | [ | 16- 5 | ] | 13 | ||
18- 8 | ||||||||||
9 | 男 | 大 農 − 大 曲 | 16:10〜 | 15 | [ | 3-10 | ] | 15 | ||
12- 5 | ||||||||||
|
7 | 男 | 横 手 − 羽 後 | 9:30〜 | 21 | [ | 11-11 | ] | 27 | |
10-16 | ||||||||||
8 | 男 | 湯 沢 − 大 曲 | 10:50〜 | 28 | [ | 11- 8 | ] | 16 | ||
17- 8 | ||||||||||
9 | 女 | 大 農 − 大 曲 | 12:10〜 | 24 | [ | 7- 8 | ] | 11 | ||
17- 3 | ||||||||||
10 | 女 | 羽 後 − 湯 沢 | 13:30〜 | 14 | [ | 8- 9 | ] | 19 | ||
5-10 | ||||||||||
11 | 男 | 大 農 − 羽 後 | 14:50〜 | 18 | [ | 10-12 | ] | 26 | ||
8-14 | ||||||||||
12 | 男 | 大 曲 − 横 手 | 16:10〜 | 23 | [ | 13- 7 | ] | 14 | ||
10- 7 | ||||||||||
|
13 | 女 | 羽 後 − 大 曲 | 9:30〜 | 19 | [ | 6- 3 | ] | 11 | |
13- 8 | ||||||||||
14 | 男 | 大 農 − 横 手 | 10:50〜 | 18 | [ | 8- 3 | ] | 13 | ||
10-10 | ||||||||||
15 | 女 | 大 農 − 湯 沢 | 12:10〜 | 16 | [ | 8- 4 | ] | 11 | ||
8- 7 | ||||||||||
16 | 男 | 湯 沢 − 羽 後 | 13:30〜 | 22 | [ | 9-16 | ] | 29 | ||
13-13 |
星取表
【 星取表 】
男子 | ||||||||||
湯沢 | 羽後 | 大曲 | 大農 | 横手 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
順位 | |
湯沢 | ***** | 22 ● 29 | 28 ○ 16 | 28 ○ 13 | 34 ○ 13 | 3-0-1 | 112 | 71 | 41 | 1位 |
羽後 | 29 ○ 22 | ***** | 26 ● 29 | 26 ○ 18 | 27 ○ 21 | 3-0-1 | 108 | 90 | 18 | 2位 |
大曲 | 16 ● 28 | 29 ○ 26 | ***** | 15 △ 15 | 23 ○ 14 | 2-1-1 | 83 | 83 | 0 | 3位 |
大農 | 13 ● 28 | 18 ● 26 | 15 △ 15 | ***** | 18 ○ 13 | 1-1-2 | 64 | 82 | -18 | 4位 |
横手 | 13 ● 34 | 21 ● 27 | 14 ● 23 | 13 ● 18 | ***** | 0-0-4 | 61 | 102 | -41 | 5位 |
女子 | |||||||||
大農 | 湯沢 | 羽後 | 大曲 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
順位 | |
大農 | ***** | 16 ○ 11 | 28 ○ 15 | 24 ○ 11 | 3-0-0 | 68 | 37 | 31 | 1位 |
湯沢 | 11 ● 16 | ***** | 19 ○ 14 | 16 ○ 6 | 2-0-1 | 46 | 36 | 10 | 2位 |
羽後 | 15 ● 28 | 14 ● 19 | ***** | 19 ○ 11 | 1-0-2 | 48 | 58 | -10 | 3位 |
大曲 | 11 ● 24 | 6 ● 16 | 11 ● 19 | ***** | 0-0-3 | 28 | 59 | -31 | 4位 |
【試合時間】
男女ともに総当たりのリーグ戦(25分−10分−25分)で行う。
【秋田県高体連ハンドボール専門部順位決定申し合わせ事項】
ア:全ての試合の得失点差の多い方を上位とする。
イ:全ての試合の得点数の多い方を上位とする。
ウ:同ポイントチーム間の抽選により決定。