平成26年度 秋田県高校総体
期日 平成26年6月7日(土)〜10日(火)
場所 湯沢市総合体育館
タイムテーブル
第60回秋田県高校総体日程表
日 | 回 | 性 | 対 戦 | 時 間 | 結 果 | ||||||||||||||||||
|
1 | 女 | 羽後 | − | 和洋女子 | 9:30 | 〜 | 34 | [ | 16 | − | 3 | ] | 9 | |||||||||
18 | − | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | 男 | 湯沢 | − | 秋田南 | 10:50 | 〜 | 23 | [ | 10 | − | 3 | ] | 11 | ||||||||||
13 | − | 8 | |||||||||||||||||||||
3 | 女 | 湯沢 | − | 大曲 | 12:10 | 〜 | 15 | [ | 10 | − | 2 | ] | 6 | ||||||||||
5 | − | 4 | |||||||||||||||||||||
4 | 男 | 羽後 | − | 大曲農業 | 13:30 | 〜 | 27 | [ | 11 | − | 8 | ] | 22 | ||||||||||
16 | − | 14 | |||||||||||||||||||||
5 | 女 | 大曲農業 | − | 和洋女子 | 14:50 | 〜 | 47 | [ | 26 | − | 1 | ] | 4 | ||||||||||
21 | − | 3 | |||||||||||||||||||||
|
6 | 男 | 湯沢 | − | 大曲 | 9:30 | 22 | [ | 6 | − | 5 | ] | 14 | ||||||||||
16 | − | 9 | |||||||||||||||||||||
7 | 男 | 羽後 | − | 横手 | 10:50 | 29 | [ | 14 | − | 7 | ] | 16 | |||||||||||
15 | − | 9 | |||||||||||||||||||||
8 | 女 | 大曲農業 | − | 大曲 | 12:10 | 〜 | 41 | [ | 20 | − | 7 | ] | 13 | ||||||||||
21 | − | 6 | |||||||||||||||||||||
9 | 女 | 湯沢 | − | 羽後 | 13:30 | 〜 | 28 | [ | 15 | − | 2 | ] | 14 | ||||||||||
13 | − | 12 | |||||||||||||||||||||
10 | 男 | 秋田南 | − | 大曲 | 14:50 | 〜 | 14 | [ | 5 | − | 11 | ] | 23 | ||||||||||
9 | − | 12 | |||||||||||||||||||||
11 | 男 | 大曲農業 | − | 横手 | 16:10 | 〜 | 14 | [ | 7 | − | 8 | ] | 15 | ||||||||||
7 | − | 7 | |||||||||||||||||||||
|
12 | 女 | 湯沢 | − | 和洋女子 | 9:30 | 〜 | 28 | [ | 14 | − | 2 | ] | 4 | |||||||||
14 | − | 2 | |||||||||||||||||||||
13 | 女 | 大曲農業 | − | 羽後 | 10:50 | 〜 | 32 | [ | 16 | − | 8 | ] | 12 | ||||||||||
16 | − | 4 | |||||||||||||||||||||
14 | 男 | 準決勝 | 12:10 | 〜 | 30 | [ | 15 | − | 10 | ] | 20 | ||||||||||||
湯沢 | − | 横手 | 15 | − | 10 | ||||||||||||||||||
15 | 男 | 準決勝 | 13:40 | 〜 | 20 | [ | 6 | − | 11 | ] | 28 | ||||||||||||
大曲 | − | 羽後 | 14 | − | 17 | ||||||||||||||||||
16 | 女 | 大曲 | − | 和洋女子 | 15:10 | 〜 | 29 | [ | 15 | − | 2 | ] | 4 | ||||||||||
14 | − | 2 | |||||||||||||||||||||
|
17 | 男 | 順位決定戦 | 9:30 | 〜 | 17 | [ | 11 | − | 13 | ] | 23 | |||||||||||
秋田南 | − | 大曲農業 | 6 | − | 10 | ||||||||||||||||||
18 | 女 | 羽後 | − | 大曲 | 10:50 | 〜 | 15 | [ | 8 | − | 8 | ] | 20 | ||||||||||
7 | − | 12 | |||||||||||||||||||||
19 | 女 | 大曲農業 | − | 湯沢 | 12:10 | 〜 | 16 | [ | 9 | − | 7 | ] | 15 | ||||||||||
7 | − | 8 | |||||||||||||||||||||
20 | 男 | 決勝 | 13:30 | 〜 | 38 | [ | 17 | − | 11 | ] | 23 | ||||||||||||
湯沢 | − | 羽後 | 21 | − | 12 | ||||||||||||||||||
星取表
第60回秋田県高校総体星取り表
男子組合せ
予選Aリーグ (順位変動) | ||||||||
湯 沢 | 大 曲 | 秋田南 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
順位 | |
湯 沢 | ***** | 22 ○ 14 | 23 ○ 11 | 2-0-0 | 45 | 25 | 20 | 1位 |
大 曲 | 14 ● 22 | ***** | 23 ○ 14 | 1-0-1 | 37 | 36 | 1 | 2位 |
秋田南 | 11 ● 23 | 14 ● 23 | ***** | 0-0-2 | 25 | 46 | -21 | 3位 |
予選Bリーグ (順位変動) | ||||||||
羽 後 | 横 手 | 大曲農業 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
順位 | |
羽 後 | ***** | 29 ○ 16 | 27 ○ 22 | 2-0-0 | 56 | 38 | 18 | 1位 |
横 手 | 16 ● 29 | ***** | 15 ○ 14 | 1-0-1 | 31 | 43 | -12 | 2位 |
大曲農業 | 22 ● 27 | 14 ● 15 | ***** | 0-0-2 | 36 | 42 | -6 | 3位 |
決勝トーナメント | 順位決定戦 | |||||||||||||||||
湯沢 | ||||||||||||||||||
38 | 23 | 17 | 23 | |||||||||||||||
30 | 20 | 20 | 28 | |||||||||||||||
A1 | B2 | A2 | B1 | A3 | B3 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
女子組合せ
女子リーグ (順位変動) | ||||||||||
大曲農業 | 湯 沢 | 大 曲 | 羽 後 | 和 洋 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
順位 | |
大曲農業 | ***** | 16 ○ 15 | 41 ○ 13 | 32 ○ 12 | 47 ○ 4 | 4-0-0 | 136 | 44 | 92 | 1位 |
湯 沢 | 15 ● 16 | ***** | 15 ○ 6 | 28 ○ 14 | 28 ○ 4 | 3-0-1 | 86 | 40 | 46 | 2位 |
大 曲 | 13 ● 41 | 6 ● 15 | ***** | 20 ○ 15 | 29 ○ 4 | 2-0-2 | 68 | 75 | -7 | 3位 |
羽 後 | 12 ● 32 | 14 ● 28 | 15 ● 20 | ***** | 34 ○ 9 | 1-0-3 | 75 | 89 | -14 | 4位 |
和 洋 | 4 ● 47 | 4 ● 28 | 4 ● 29 | 9 ● 34 | ***** | 0-0-4 | 21 | 138 | -117 | 5位 |