第19回JOT東北予選会
第37回東北クラブハンドボール選手権大会
期日 平成26年6月14日(土)〜15日(日)
場所 湯沢市総合体育館、羽後町総合体育館
タイムテーブル
第19回ジャパンオープンハンドボールトーナメント東北予選会 | |||||||||||||||||||
第37回東北クラブハンドボール選手権大会 | |||||||||||||||||||
競 技 結 果 | |||||||||||||||||||
1日目 6月14日(土) | |||||||||||||||||||
? | 時間 | 大会 の別 |
湯沢市総合体育館 | 大会 の別 |
羽後町総合体育館 | ||||||||||||||
1 | 9:00〜 | J男 | | HC岩手 | 33 | 19 | − | 10 | 27 | チーム楽南 | ク男 | 1 | 不来方ク | 24 | 8 | − | 19 | 34 | 北村山東根ク |
14 | − | 17 | 16 | − | 15 | ||||||||||||||
2 | 10:10〜 | J男 | | HC福島 | 18 | 8 | − | 12 | 26 | 山形新球会 | ク男 | 2 | 花巻ク | 33 | 17 | − | 9 | 28 | 湯沢ク |
10 | − | 14 | 16 | − | 19 | ||||||||||||||
3 | 11:20〜 | ク女 | あ | 石川ク | 14 | 5 | − | 8 | 18 | 萩江ク | ク男 | 3 | 独眼竜 | 34 | 19 | − | 9 | 20 | 国教大 |
9 | − | 10 | 15 | − | 11 | ||||||||||||||
4 | 12:30〜 | ク女 | い | 国教大 | 3 | 0 | − | 16 | 31 | 岩手桐花ク | ク男 | 4 | 青商ク | 23 | 10 | − | 11 | 20 | 北村山東根ク |
3 | − | 15 | 13 | − | 9 | ||||||||||||||
5 | 13:40〜 | J男 | | HC岩手 | 30 | 18 | − | 10 | 16 | HC福島 | ク男 | 5 | 秋大医学部 | 22 | 12 | − | 17 | 35 | 福島SGク |
12 | − | 6 | 10 | − | 18 | ||||||||||||||
6 | 14:50〜 | J男 | | チーム楽南 | 29 | 10 | − | 9 | 25 | 山形新球会 | ク男 | 6 | 学石ク | 31 | 12 | − | 13 | 23 | 花巻ク |
19 | − | 16 | 19 | − | 10 | ||||||||||||||
7 | 16:00〜 | ク男 | 7 | 独眼竜 | 14 | 3 | − | 20 | 39 | 上送 | |||||||||
11 | − | 19 | |||||||||||||||||
2日目 6月15日(日) | |||||||||||||||||||
? | 時間 | 大会 の別 |
湯沢市総合体育館 | 大会 の別 |
羽後町総合体育館 | ||||||||||||||
1 | 9:00〜 | ク女 | う | べにばなク | 22 | 12 | − | 7 | 15 | 萩江ク | ク男 | 8 | 青商ク | 28 | 15 | − | 13 | 30 | 福島SGク |
10 | − | 8 | 13 | − | 17 | ||||||||||||||
2 | 10:10〜 | ク女 | え | 岩手桐花ク | 13 | 8 | − | 11 | 24 | 古川ク | ク男 | 9 | 学石ク | 30 | 16 | − | 9 | 24 | 上送 |
5 | − | 13 | 14 | − | 15 | ||||||||||||||
3 | 11:20〜 | J男 | | HC岩手 | 28 | 16 | − | 3 | 11 | 山形新球会 | J女 | ア | 白梅三英芙会 | 21 | 10 | − | 11 | 26 | HC秋田w |
12 | − | 8 | 11 | − | 15 | ||||||||||||||
4 | 12:30〜 | J男 | | チーム楽南 | 28 | 16 | − | 12 | 26 | HC福島 | ク男 | 10 | 福島SGク | 35 | 17 | − | 9 | 20 | 学石ク |
12 | − | 14 | 18 | − | 11 | ||||||||||||||
5 | 13:40〜 | ク女 | お | べにばなク | 18 | 10 | − | 7 | 17 | 古川ク | |||||||||
8 | − | 10 |
JOT組合せ
第19回ジャパンオープンハンドボールトーナメント東北予選会 | ||||||||||
星取り表 | ||||||||||
【男子の部】 (代表4) | ||||||||||
〈決勝リーグ〉 | ||||||||||
HC岩手 (岩手) |
チーム楽南 (秋田) |
山形新球会 (山形) |
HC福島 (福島) |
勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
勝点 | 順位 | |
HC岩手 (岩手) |
***** | 33 ○ 27 | 28 ○ 11 | 30 ○ 16 | 3-0-0 | 91 | 54 | 37 | 6 | 1位 |
チーム楽南 (秋田) |
27 ● 33 | ***** | 29 ○ 25 | 28 ○ 26 | 2-0-1 | 84 | 84 | 0 | 4 | 2位 |
山形新球会 (山形) |
11 ● 28 | 25 ● 29 | ***** | 26 ○ 18 | 1-0-2 | 62 | 75 | -13 | 2 | 3位 |
HC福島 (福島) |
16 ● 30 | 26 ● 28 | 18 ● 26 | ***** | 0-0-3 | 60 | 84 | -24 | 0 | 4位 |
【女子の部】 (代表2) | ||||||||
〈決勝〉 | ア | |||||||
白梅三英芙会 (岩手県) |
21 | [ | 10 | ― | 11 | ] | 26 | HC秋田w (秋田県) |
11 | ― | 15 |
東北クラブ組合せ