第65回秋田県民体育大会
期日 成年:平成26年7月5日(日)〜6日(月)
少年:平成26年7月10日(木)〜11日(金)
場所 湯沢市総合体育館
タイムテーブル
第65回県民体育大会ハンドボール競技 成年試合結果 | |||||||||
【7月5日】 | |||||||||
No. | 時間 | 試合No. | 対 戦 | ||||||
1 | 9:00〜10:10 | 1 | 秋医クラブ | 26 | 6 | − | 6 | 18 | 大曲クラブ |
20 | − | 12 | |||||||
2 | 10:15〜11:25 | 2 | Y・S・C | 23 | 8 | − | 4 | 17 | 秋大医学部 |
15 | − | 13 | |||||||
3 | 11:30〜12:40 | 3 | 湯沢クラブ | 35 | 21 | − | 2 | 11 | 秋田県立大学 |
14 | − | 9 | |||||||
4 | 12:45〜13:55 | 4 | HC秋田 | 37 | 19 | − | 6 | 22 | 秋医クラブ |
18 | − | 16 | |||||||
5 | 14:00〜15:10 | 5 | チーム楽南 | 36 | 19 | − | 6 | 11 | AIU |
17 | − | 5 | |||||||
6 | 15:15〜16:25 | 6 | Y・S・C | 11 | 4 | − | 23 | 40 | 秋田大学 |
7 | − | 17 | |||||||
【7月6日】 | |||||||||
No. | 時間 | 試合No. | 対 戦 | ||||||
1 | 9:00〜10:10 | | 秋田学生選抜 | 35 | 16 | − | 1 | 3 | AIU |
19 | − | 2 | |||||||
2 | 10:15〜11:25 | | 秋田大学 | 27 | 14 | − | 12 | 29 | HC秋田w |
13 | − | 17 | |||||||
3 | 11:30〜12:40 | 7 | HC秋田 | 28 | 17 | − | 9 | 19 | 湯沢クラブ |
11 | − | 10 | |||||||
4 | 12:45〜13:55 | 8 | チーム楽南 | 20 | 9 | − | 18 | 34 | 秋田大学 |
11 | − | 16 | |||||||
5 | 14:00〜15:20 | | 秋田学生選抜 | 43 | 21 | − | 12 | 26 | HC秋田w |
22 | − | 14 | |||||||
6 | 15:30〜16:50 | 9 | HC秋田 | 31 | 15 | − | 13 | 29 | 秋田大学 |
16 | − | 16 |
第65回県民体育大会ハンドボール競技 少年試合結果 | |||||||||
【7月10日】 | |||||||||
No. | 時間 | 試合No. | 対 戦 | ||||||
1 | 9:30〜10:40 | A | 横手高校 | 16 | 7 | − | 12 | 23 | 大曲高校 |
9 | − | 11 | |||||||
2 | 10:45〜11:55 | ア | 羽後高校 | 14 | 6 | − | 11 | 21 | 湯沢高校 |
8 | − | 10 | |||||||
3 | 12:00〜13:10 | B | 秋田南高校 | 34 | 14 | − | 9 | 22 | 湯沢高校 稲川分校 |
20 | − | 13 | |||||||
4 | 13:15〜14:25 | C | 大曲農業高校 | 24 | 15 | − | 15 | 31 | 羽後高校 |
9 | − | 16 | |||||||
【7月11日】 | |||||||||
No. | 時間 | 試合No. | 対 戦 | ||||||
1 | 9:00〜10:10 | D | 湯沢高校 | 19 | 7 | − | 8 | 15 | 大曲高校 |
12 | − | 7 | |||||||
2 | 10:15〜11:25 | E | 秋田南高校 | 19 | 9 | − | 12 | 27 | 羽後高校 |
10 | − | 15 | |||||||
3 | 11:30〜12:50 | イ | 大曲農業高校 | 20 | 9 | − | 9 | 22 | 湯沢高校 |
11 | − | 13 | |||||||
4 | 13:30〜14:50 | F | 湯沢高校 | 35 | 13 | − | 15 | 27 | 羽後高校 |
22 | − | 12 |
勝ち上がり表