平成26年度秋田県中学校総体
期日 平成26年7月12日(土)〜13(日)
会場 湯沢市総合体育館
競 技 日 程 | |||||||
7月12日(土) | |||||||
種 別 | 時 間 | 対 戦 校 | スコア | ||||
男子1 | 9:00〜 | 羽 後 − 秋田大附属 | 44 | [ | 24- 3 | ] | 17 |
20-14 | |||||||
男子2 | 10:20〜 | 湯 沢 南 − 湯 沢 北 | 22 | [ | 13-11 | ] | 27 |
9-16 | |||||||
男子3 | 13:00〜 | 羽 後 − 湯 沢 南 | 46 | [ | 24- 9 | ] | 19 |
22-10 | |||||||
男子4 | 14:20〜 | 秋田大附属 − 湯 沢 北 | 21 | [ | 4-19 | ] | 38 |
17-19 | |||||||
7月13日(日) | |||||||
種 別 | 時 間 | 対 戦 校 | スコア | ||||
女子1 | 9:00〜 | 羽 後 − 湯 沢 南 | 37 | [ | 16- 7 | ] | 13 |
21- 6 | |||||||
男子5 | 10:20〜 | 秋田大附属 − 湯 沢 南 | 25 | [ | 11-18 | ] | 35 |
14-17 | |||||||
女子2 | 11:40〜 | 湯 沢 南 − 湯 沢 北 | 10 | [ | 4-20 | ] | 42 |
6-22 | |||||||
男子6 | 13:00〜 | 羽 後 − 湯 沢 北 | 37 | [ | 19- 6 | ] | 14 |
18- 8 | |||||||
女子3 | 14:20〜 | 湯 沢 北 − 羽 後 | 28 | [ | 14- 5 | ] | 17 |
14-12 | |||||||
閉会式 15:40 |
男子星取り表 | ||||||||||
羽 後 | 湯沢北 | 湯沢南 | 秋大付 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 | 勝点 | 順位 | |
羽 後 | ***** | 37 ○ 14 | 46 ○ 19 | 44 ○ 17 | 3-0-0 | 127 | 50 | 77 | 6 | 1位 |
湯沢北 | 14 ● 37 | ***** | 27 ○ 22 | 38 ○ 21 | 2-0-1 | 79 | 80 | -1 | 4 | 2位 |
湯沢南 | 19 ● 46 | 22 ● 27 | ***** | 35 ○ 25 | 1-0-2 | 76 | 98 | -22 | 2 | 3位 |
秋大付 | 17 ● 44 | 21 ● 38 | 25 ● 35 | ***** | 0-0-3 | 63 | 117 | -54 | 0 | 4位 |
女子星取り表 | |||||||||
湯沢北 | 羽 後 | 湯沢南 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 | 勝点 | 順位 | |
湯沢北 | ***** | 28 ○ 17 | 42 ○ 10 | 2-0-0 | 70 | 27 | 43 | 4 | 1位 |
羽 後 | 17 ● 28 | ***** | 37 ○ 13 | 1-0-1 | 54 | 41 | 13 | 2 | 2位 |
湯沢南 | 10 ● 42 | 13 ● 37 | ***** | 0-0-2 | 23 | 79 | -56 | 0 | 3位 |