平成28年度県南高校新人ハンドボール競技
期日 平成28年10月21日(金)〜10月23日(日)
場所 湯沢高校体育館
タイムテーブル
【 平成28年度県南新人ハンドボール競技結果 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
★男女共に総当たりリーグ戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 |
|
|
対 戦 | 開始時間 | スコア | オフィシャル | |||||||||||||||||||||||||||||
10 月 21 |
➀ | 男 | 湯沢 | ― | 大曲 | 9 | : | 30 | ~ | 33 | [ | 19 | – | 3 | ] | 7 | 大農男 | ||||||||||||||||||
14 | – | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
➁ | 男 | 羽後 | ― | 横手 | 10 | : | 50 | ~ | 29 | [ | 13 | – | 6 | ] | 14 | 湯沢女 | |||||||||||||||||||
16 | – | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
➂ | 女 | 大農 | ― | 羽後 | 12 | : | 10 | ~ | 21 | [ | 14 | – | 9 | ] | 23 | 大曲男 | |||||||||||||||||||
7 | – | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
➃ | 男 | 湯沢 | ― | 大農 | 13 | : | 30 | ~ | 21 | [ | 12 | – | 7 | ] | 17 | 羽後男 | |||||||||||||||||||
9 | – | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
➄ | 男 | 横手 | ― | 大曲 | 14 | : | 50 | ~ | 33 | [ | 12 | – | 6 | ] | 17 | 大農女 | |||||||||||||||||||
21 | – | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 月 22 |
➅ | 男 | 羽後 | ― | 大農 | 9 | : | 30 | ~ | 29 | [ | 21 | – | 3 | ] | 7 | 大農女 | ||||||||||||||||||
8 | – | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
➆ | 男 | 湯沢 | ― | 横手 | 10 | : | 50 | ~ | 29 | [ | 15 | – | 11 | ] | 18 | 大曲男 | |||||||||||||||||||
14 | – | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
➇ | 女 | 湯沢 | ― | 羽後 | 12 | : | 10 | ~ | 27 | [ | 10 | – | 3 | ] | 10 | 大農女 | |||||||||||||||||||
17 | – | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
➈ | 男 | 羽後 | ― | 大曲 | 13 | : | 30 | ~ | 43 | [ | 23 | – | 7 | ] | 11 | 湯沢男 | |||||||||||||||||||
20 | – | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
➉ | 男 | 大農 | ― | 横手 | 14 | : | 50 | ~ | 17 | [ | 11 | – | 8 | ] | 21 | 羽後女 | |||||||||||||||||||
6 | – | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 月 23 |
⑪ | 男 | 大農 | ― | 大曲 | 9 | : | 30 | ~ | 28 | [ | 15 | – | 7 | ] | 24 | 羽後女 | ||||||||||||||||||
13 | – | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
⑫ | 女 | 大農 | ― | 湯沢 | 10 | : | 50 | ~ | 15 | [ | 3 | – | 23 | ] | 38 | 横手 | |||||||||||||||||||
12 | – | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
⑬ | 男 | 湯沢 | ― | 羽後 | 12 | : | 10 | ~ | 19 | [ | 8 | – | 7 | ] | 16 | 大曲女 | |||||||||||||||||||
11 | – | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
◆男子 優勝 湯沢高校 | ◆女子 優勝 湯沢高校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2位 羽後高校 | 2位 羽後高校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 横手高校 | 3位 大曲農業高校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4位 大曲農業高校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5位 大曲高校 |
星取表
男子リーグ(順位変動) | ||||||||||
湯沢 | 羽後 | 横手 | 大農 | 大曲 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
順位 | |
湯沢 | ***** | 19 ○ 18 | 29 ○ 18 | 21 ○ 17 | 33 ○ 7 | 4-0-0 | 102 | 60 | 42 | 1位 |
羽後 | 18 ● 19 | ***** | 29 ○ 14 | 29 ○ 7 | 43 ○ 11 | 3-0-1 | 119 | 51 | 68 | 2位 |
横手 | 18 ● 29 | 14 ● 29 | ***** | 21 ○ 17 | 33 ○ 17 | 2-0-2 | 86 | 92 | -6 | 3位 |
大農 | 17 ● 21 | 7 ● 29 | 17 ● 21 | ***** | 28 ○ 24 | 1-0-3 | 69 | 95 | -26 | 4位 |
大曲 | 7 ● 33 | 11 ● 43 | 17 ● 33 | 24 ● 28 | ***** | 0-0-4 | 59 | 137 | -78 | 5位 |
女子リーグ(順位変動) | ||||||||
湯沢 | 羽後 | 大農 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
順位 | |
湯沢 | ***** | 27 ○ 10 | 38 ○ 15 | 2-0-0 | 65 | 25 | 40 | 1位 |
羽後 | 10 ● 27 | ***** | 23 ○ 21 | 1-0-1 | 33 | 48 | -15 | 2位 |
大農 | 15 ● 38 | 21 ● 23 | ***** | 0-0-2 | 36 | 61 | -25 | 3位 |