第68回日本ハンドボール選手権大会東北ステージ
期日 平成28年11月12日(土)〜11月13日(日)
タイムテーブル
第68回日本ハンドボール選手権大会東北ステージ 試合結果 【男子】 | ||||||||||||||||||||||
11月12日(土) | ||||||||||||||||||||||
時 間 | 種別 | 対 戦 | ||||||||||||||||||||
1 | 9:00~ | 男子 | 上送 | 44 | [ | 14 | - | 8 | ] | 15 | 弘前大学 | |||||||||||
30 | - | 7 | ||||||||||||||||||||
2 | 10:10~ | 男子 | 信夫クラブ | 24 | [ | 10 | - | 9 | ] | 19 | 秋田大学 | |||||||||||
14 | - | 10 | ||||||||||||||||||||
3 | 11:20~ | 男子 | 仙台大学 | 27 | [ | 11 | - | 10 | ] | 24 | 青森中央学院大学 | |||||||||||
16 | - | 14 | ||||||||||||||||||||
4 | 12:30~ | 男子 | 福島大学 | 19 | [ | 10 | - | 16 | ] | 30 | 山形新球会 | |||||||||||
9 | - | 14 | ||||||||||||||||||||
5 | 13:40~ | 男子 | 富士大学 | 31 | [ | 15 | - | 5 | ] | 18 | 上送 | |||||||||||
16 | - | 13 | ||||||||||||||||||||
6 | 14:50~ | 男子 | 信夫クラブ | 19 | [ | 9 | - | 18 | ] | 29 | 東北福祉大学 | |||||||||||
10 | - | 11 | ||||||||||||||||||||
7 | 16:00~ | 男子 | HC秋田 | 28 | [ | 15 | - | 11 | ] | 21 | 仙台大学 | |||||||||||
13 | - | 10 | ||||||||||||||||||||
8 | 17:10~ | 男子 | 山形新球会 | 13 | [ | 6 | - | 8 | ] | 23 | 不来方高校 | |||||||||||
7 | - | 15 | ||||||||||||||||||||
11月13日(日) | ||||||||||||||||||||||
時 間 | 種別 | 対 戦 | ||||||||||||||||||||
9 | 9:00~ | 男子 準決 |
富士大学 | 17 | [ | 8 | - | 11 | ] | 19 | 東北福祉大学 | |||||||||||
9 | - | 8 | ||||||||||||||||||||
10 | 10:10~ | 男子 準決 |
HC秋田 | 27 | [ | 13 | - | 14 | ] | 25 | 不来方高校 | |||||||||||
14 | - | 11 | ||||||||||||||||||||
11 | 12:30~ | 男子 決勝 |
東北福祉大学 | 25 | [ | 9 | - | 12 | ] | 21 | HC秋田 | |||||||||||
16 | - | 9 |
第68回日本ハンドボール選手権大会東北ステージ 試合結果 【女子】 | ||||||||||||||||||||||
11月12日(土) | ||||||||||||||||||||||
時 間 | 種別 | 対 戦 | ||||||||||||||||||||
① | 9:00~ | 女子 | 山形大学 | 6 | [ | 3 | - | 20 | ] | 41 | 大曲農業高校 | |||||||||||
3 | - | 21 | ||||||||||||||||||||
② | 10:10~ | 女子 | 野辺地高校 | 7 | [ | 1 | - | 17 | ] | 32 | 仙台大学 | |||||||||||
6 | - | 15 | ||||||||||||||||||||
③ | 11:20~ | 女子 | 北里大学 | 8 | [ | 4 | - | 21 | ] | 43 | 湯沢高校 | |||||||||||
4 | - | 22 | ||||||||||||||||||||
④ | 12:30~ | 女子 | 福島クラブ | 27 | [ | 16 | - | 10 | ] | 20 | べにばなクラブ | |||||||||||
11 | - | 10 | ||||||||||||||||||||
⑤ | 13:40~ | 女子 | 富士大学 | 33 | [ | 17 | - | 9 | ] | 19 | 大曲農業高校 | |||||||||||
16 | - | 10 | ||||||||||||||||||||
⑥ | 14:50~ | 女子 | 仙台大学 | 24 | [ | 12 | - | 9 | ] | 20 | いわき総合高校 | |||||||||||
12 | - | 11 | ||||||||||||||||||||
⑦ | 16:00~ | 女子 | 聖和学園高校 | 22 | [ | 12 | - | 10 | ] | 20 | 湯沢高校 | |||||||||||
10 | - | 10 | ||||||||||||||||||||
⑧ | 17:10~ | 女子 | 福島クラブ | 14 | [ | 8 | - | 11 | ] | 26 | 不来方クラブ | |||||||||||
6 | - | 15 | ||||||||||||||||||||
11月13日(日) | ||||||||||||||||||||||
時 間 | 種別 | 対 戦 | ||||||||||||||||||||
⑨ | 9:00~ | 女子 準決 |
富士大学 | 33 | [ | 16 | - | 6 | ] | 14 | 仙台大学 | |||||||||||
17 | - | 8 | ||||||||||||||||||||
⑩ | 10:10~ | 女子 準決 |
聖和学園高校 | 27 | [ | 12 | - | 16 | ] | 32 | 不来方クラブ | |||||||||||
15 | - | 16 | ||||||||||||||||||||
⑪ | 12:30~ | 女子 決勝 |
富士大学 | 28 | [ | 13 | - | 9 | ] | 20 | 不来方クラブ | |||||||||||
15 | - | 11 |
勝ち上がり表