平成30年度県南高校新人ハンドボール競技
期日 平成30年10月26日(金)〜10月28日(日)
場所 湯沢高校体育館
タイムテーブル
【 競 技 日 程 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 |
|
|
対 戦 | 開始時間 | スコア | オフィシャル | |||||||||||||||||||||||||||||
10 月 26 |
① | 男 | 湯沢高 | ― | 横手高 | 9 | : | 30 | ~ | 39 | [ | 21 | – | 4 | ] | 10 | 湯沢女 | ||||||||||||||||||
18 | – | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
② | 男 | 羽後高 | ― | 大曲農 | 10 | : | 50 | ~ | 14 | [ | 8 | – | 12 | ] | 24 | 大曲男 | |||||||||||||||||||
6 | – | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
③ | 女 | 羽後高 | ― | 大曲高 | 12 | : | 10 | ~ | 10 | [ | 4 | – | 5 | ] | 8 | 横手 | |||||||||||||||||||
6 | – | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
④ | 女 | 湯沢高 | ― | 大曲農 | 13 | : | 30 | ~ | 8 | [ | 4 | – | 11 | ] | 24 | 羽後男 | |||||||||||||||||||
4 | – | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤ | 男 | 湯沢高 | ― | 大曲高 | 14 | : | 50 | ~ | 33 | [ | 14 | – | 3 | ] | 7 | 大曲女 | |||||||||||||||||||
19 | – | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥ | 男 | 大曲農 | ― | 横手高 | 16 | : | 10 | ~ | 18 | [ | 10 | – | 8 | ] | 16 | 羽後女 | |||||||||||||||||||
8 | – | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 月 27 |
⑦ | 男 | 羽後高 | ― | 大曲高 | 9 | : | 30 | ~ | 28 | [ | 16 | – | 10 | ] | 15 | 大曲女 | ||||||||||||||||||
12 | – | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
⑧ | 男 | 湯沢高 | ― | 大曲農 | 10 | : | 50 | ~ | 41 | [ | 18 | – | 6 | ] | 12 | 横手 | |||||||||||||||||||
23 | – | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
⑨ | 女 | 羽後高 | ― | 大曲農 | 12 | : | 10 | ~ | 8 | [ | 4 | – | 13 | ] | 23 | 大曲男 | |||||||||||||||||||
4 | – | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
⑩ | 女 | 湯沢高 | ― | 大曲高 | 13 | : | 30 | ~ | 20 | [ | 9 | – | 5 | ] | 7 | 湯沢男 | |||||||||||||||||||
11 | – | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
⑪ | 男 | 羽後高 | ― | 横手高 | 14 | : | 50 | ~ | 21 | [ | 11 | – | 9 | ] | 24 | 大農女 | |||||||||||||||||||
10 | – | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
⑫ | 男 | 大曲高 | ― | 大曲農 | 16 | : | 10 | ~ | 13 | [ | 6 | – | 12 | ] | 20 | 湯沢女 | |||||||||||||||||||
7 | – | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 月 28 |
⑬ | 女 | 大曲農 | ― | 大曲高 | 9 | : | 30 | ~ | 20 | [ | 10 | – | 5 | ] | 7 | 湯沢男 | ||||||||||||||||||
10 | – | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
⑭ | 男 | 大曲高 | ― | 横手高 | 10 | : | 50 | ~ | 14 | [ | 6 | – | 7 | ] | 24 | 大農男 | |||||||||||||||||||
8 | – | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
⑮ | 女 | 羽後高 | ― | 湯沢高 | 12 | : | 10 | ~ | 13 | [ | 8 | – | 9 | ] | 20 | 大曲女 | |||||||||||||||||||
5 | – | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
⑯ | 男 | 湯沢高 | ― | 羽後高 | 13 | : | 30 | ~ | 36 | [ | 19 | – | 7 | ] | 14 | 大農女 | |||||||||||||||||||
17 | – | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
競技方法:男女ともに総当たりリーグ戦(25分-10分-25分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子順位 | 優勝 | 湯沢高等学校(4勝0敗) | 女子順位 | 優勝 | 大曲農業高等学校(3勝0敗) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2位 | 大曲農業高等学校(3勝1敗) | 2位 | 湯沢高等学校(2勝1敗) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 横手高等学校(2勝2敗) | 3位 | 羽後高等学校(1勝2敗) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4位 | 羽後高等学校(1勝3敗) | 4位 | 大曲高等学校(0勝3敗) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5位 | 大曲高等学校(0勝4敗) |
星取表
【 星 取 表 】 | |||||||||||
男子リーグ | |||||||||||
湯沢 | 大農 | 横手 | 羽後 | 大曲 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
勝点 | 順位 | |
湯沢 | ***** | 41 ○ 12 | 39 ○ 10 | 36 ○ 14 | 33 ○ 7 | 4-0-0 | 149 | 43 | 106 | 8 | 1位 |
大農 | 12 ● 41 | ***** | 18 ○ 16 | 24 ○ 14 | 20 ○ 13 | 3-0-1 | 74 | 84 | -10 | 6 | 2位 |
横手 | 10 ● 39 | 16 ● 18 | ***** | 24 ○ 21 | 24 ○ 14 | 2-0-2 | 74 | 92 | -18 | 4 | 3位 |
羽後 | 14 ● 36 | 14 ● 24 | 21 ● 24 | ***** | 28 ○ 15 | 1-0-3 | 77 | 99 | -22 | 2 | 4位 |
大曲 | 7 ● 33 | 13 ● 20 | 14 ● 24 | 15 ● 28 | ***** | 0-0-4 | 49 | 105 | -56 | 0 | 5位 |
女子リーグ | |||||||||||
大農 | 湯沢 | 羽後 | 大曲 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
勝点 | 順位 | ||
大農 | ***** | 24 ○ 8 | 23 ○ 8 | 20 ○ 7 | 3-0-0 | 67 | 23 | 44 | 6 | 1位 | |
湯沢 | 8 ● 24 | ***** | 20 ○ 13 | 20 ○ 7 | 2-0-1 | 48 | 44 | 4 | 4 | 2位 | |
羽後 | 8 ● 23 | 13 ● 20 | ***** | 10 ○ 8 | 1-0-2 | 31 | 51 | -20 | 2 | 3位 | |
大曲 | 7 ● 20 | 7 ● 20 | 8 ● 10 | ***** | 0-0-3 | 22 | 50 | -28 | 0 | 4位 |