第70回(第4回)日本ハンドボール選手権大会秋田県ステージ
第58回秋田県総合ハンドボール選手権大会
期日 平成30年10月20日(土)〜10月21日(日)
場所 羽後町総合体育館
タイムテーブル
第58回秋田県総合ハンドボール選手権大会
兼第70回(第4回)日本ハンドボール選手権大会秋田県ステージ |
|||||||||||||||||||||
試 合 結 果 | |||||||||||||||||||||
10月20日(土) | |||||||||||||||||||||
時 間 | 種別 | 対 戦 | |||||||||||||||||||
① | 9:30~ | 女子 | 秋田大学 | 28 | 15 | - | 5 | 15 | 大曲農業高校 | ||||||||||||
13 | - | 10 | |||||||||||||||||||
② | 10:40~ | 女子 | 湯沢高校 | 21 | 13 | - | 14 | 29 | HC秋田w | ||||||||||||
8 | - | 15 | |||||||||||||||||||
1 | 11:50~ | 男子 | HC秋田 | 44 | 21 | - | 6 | 16 | 秋田大学医学部 | ||||||||||||
23 | - | 10 | |||||||||||||||||||
2 | 13:00~ | 男子 | 湯沢クラブ | 37 | 17 | - | 6 | 11 | 秋田南高校 | ||||||||||||
20 | - | 5 | |||||||||||||||||||
3 | 14:10~ | 男子 | チーム楽南 | 37 | 18 | - | 10 | 14 | 横手高校 | ||||||||||||
19 | - | 4 | |||||||||||||||||||
4 | 15:20~ | 男子 | 湯沢高校 | 17 | 9 | - | 18 | 35 | 秋田大学 | ||||||||||||
8 | - | 17 | |||||||||||||||||||
③ | 16:30~ | 女子 | 大曲農業高校 | 16 | 7 | - | 9 | 15 | 湯沢高校 | ||||||||||||
9 | - | 6 | |||||||||||||||||||
10月21日(日) | |||||||||||||||||||||
時 間 | 種別 | 対 戦 | |||||||||||||||||||
④ | 9:30~ | 女子 | 秋田大学 | 28 | 16 | - | 6 | 12 | 湯沢高校 | ||||||||||||
12 | - | 6 | |||||||||||||||||||
⑤ | 10:40~ | 女子 | 大曲農業高校 | 22 | 10 | - | 13 | 28 | HC秋田w | ||||||||||||
12 | - | 15 | |||||||||||||||||||
5 | 11:50~ | 男子準決 | HC秋田 | 27 | 16 | - | 5 | 15 | 湯沢クラブ | ||||||||||||
11 | - | 10 | |||||||||||||||||||
6 | 13:00~ | 男子準決 | チーム楽南 | 13 | 6 | - | 20 | 33 | 秋田大学 | ||||||||||||
7 | - | 13 | |||||||||||||||||||
⑥ | 14:10~ | 女子 | 秋田大学 | 31 | 15 | - | 15 | 27 | HC秋田w | ||||||||||||
16 | - | 12 | |||||||||||||||||||
7 | 15:20~ | 男子決勝 | HC秋田 | 13 | 9 | - | 9 | 26 | 秋田大学 | ||||||||||||
4 | - | 17 |
勝ち上がり表
第58回秋田県総合ハンドボール選手権大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兼第70回(第4回)日本ハンドボール選手権大会秋田県ステージ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試 合 結 果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子結果 | 秋田大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 15 | 7 | 13 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 16 | 5 | 37 | 11 | 37 | 14 | 6 | 17 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
女子結果 | ||||||||||
秋田大学 | HC秋田w | 大曲農業高校 | 湯沢高校 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
勝点 | 順位 | |
秋田大学 | ***** | 31 ○ 27 | 28 ○ 15 | 28 ○ 12 | 3-0-0 | 87 | 54 | 33 | 6 | 1位 |
HC秋田w | 27 ● 31 | ***** | 28 ○ 22 | 29 ○ 22 | 2-0-1 | 84 | 75 | 9 | 4 | 2位 |
大曲農業高校 | 15 ● 28 | 22 ● 28 | ***** | 16 ○ 15 | 1-0-2 | 53 | 71 | -18 | 2 | 3位 |
湯沢高校 | 12 ● 28 | 22 ● 29 | 15 ● 16 | ***** | 0-0-3 | 49 | 73 | -24 | 0 | 4位 |