令和元年度東北学生秋季リーグ
期日 令和元年9月21日(土)〜9月29日(日)
場所 仙台体育館 外
タイムテーブル
1日目 9月21日(土)仙台市体育館 | ||||||||||||||||
Aコート | Bコート | |||||||||||||||
組合せ | スコア | 組合せ | スコア | |||||||||||||
1 | 秋田大 | - | 仙台大 | 31 | [ | 14-11 | ] | 19 | 山形大 | - | 福島大 | 42 | [ | 24- 6 | ] | 19 |
17- 8 | 18-13 | |||||||||||||||
2 | 福祉大 | - | 山形大 | 41 | [ | 22- 7 | ] | 17 | 学院大 | - | 青中学大 | 27 | [ | 13- 9 | ] | 18 |
19-10 | 14- 9 | |||||||||||||||
3 | 富士大 | - | 東北大 | 31 | [ | 13-10 | ] | 21 | 青森大 | - | 岩手大 | 36 | [ | 21- 5 | ] | 18 |
18-11 | 15-13 | |||||||||||||||
4 | 宮教大 | - | 弘前大 | 33 | [ | 17- 5 | ] | 10 | 宮教大 | - | 福島大 | 25 | [ | 12- 3 | ] | 10 |
16- 5 | 13- 7 | |||||||||||||||
2日目 9月22日(日)仙台市体育館 | ||||||||||||||||
Aコート | Bコート | |||||||||||||||
組合せ | スコア | 組合せ | スコア | |||||||||||||
1 | 秋田大 | - | 東北大 | 37 | [ | 21- 7 | ] | 18 | 東北工大 | - | 福島大 | 33 | [ | 15-16 | ] | 29 |
16-11 | 18-13 | |||||||||||||||
2 | 福祉大 | - | 仙台大 | 27 | [ | 14-13 | ] | 29 | 宮教大 | - | 山形大 | 20 | [ | 10-12 | ] | 20 |
13-16 | 10- 8 | |||||||||||||||
3 | 富士大 | - | 山形大 | 26 | [ | 10- 7 | ] | 19 | 青森大 | - | 青中学大 | 28 | [ | 14- 8 | ] | 10 |
16-12 | 14- 2 | |||||||||||||||
4 | 学院大 | - | 弘前大 | 32 | [ | 15- 4 | ] | 9 | 宮教大 | - | 岩手大 | 22 | [ | 13-11 | ] | 24 |
17- 5 | 9-13 | |||||||||||||||
5 | 東北工大 | - | 福島大 | 28 | [ | 11-22 | ] | 43 | ||||||||
17-21 | ||||||||||||||||
3日目 9月23日(月)仙台市体育館 | ||||||||||||||||
Aコート | Bコート | |||||||||||||||
組合せ | スコア | 組合せ | スコア | |||||||||||||
1 | 山形大 | - | 東北大 | 24 | [ | 15-12 | ] | 25 | 岩手大 | - | 弘前大 | 38 | [ | 21- 6 | ] | 11 |
9-12 | 17- 5 | |||||||||||||||
2 | 福祉大 | - | 秋田大 | 19 | [ | 10-13 | ] | 24 | 宮教大 | - | 青中学大 | 27 | [ | 10- 8 | ] | 15 |
9-11 | 17- 7 | |||||||||||||||
3 | 富士大 | - | 仙台大 | 31 | [ | 14- 9 | ] | 24 | 青森大 | - | 学院大 | 17 | [ | 11- 8 | ] | 14 |
17-15 | 6- 6 | |||||||||||||||
4 | 福祉大 | - | 仙台大 | 31 | [ | 13- 8 | ] | 18 | 富士大 | - | 秋田大 | 35 | [ | 18- 5 | ] | 16 |
18-10 | 17-11 | |||||||||||||||
4日目 9月28日(土) | ||||||||||||||||
仙台大学体育館 | 塩釜ガス体育館 | |||||||||||||||
組合せ | スコア | 組合せ | スコア | |||||||||||||
1 | 仙台大 | - | 山形大 | 32 | [ | 14-12 | ] | 21 | 福祉大 | - | 東北大 | 32 | [ | 18- 9 | ] | 13 |
18- 9 | 14- 4 | |||||||||||||||
2 | 富士大 | - | 秋田大 | 23 | [ | 9-12 | ] | 24 | 青中学大 | - | 岩手大 | 18 | [ | 9-11 | ] | 23 |
14-12 | 9-12 | |||||||||||||||
3 | 富士大 | - | 仙台大 | 25 | [ | 11-13 | ] | 22 | 青森大 | - | 弘前大 | 38 | [ | 17- 5 | ] | 10 |
14- 9 | 21- 5 | |||||||||||||||
4 | 福祉大 | - | 秋田大 | 31 | [ | 16- 9 | ] | 15 | 宮教大 | - | 学院大 | 13 | [ | 5- 7 | ] | 15 |
15- 6 | 8- 8 | |||||||||||||||
5日目 9月29日(日) | ||||||||||||||||
仙台大学体育館 | 塩釜ガス体育館 | |||||||||||||||
組合せ | スコア | 組合せ | スコア | |||||||||||||
1 | 仙台大 | - | 東北大 | 24 | [ | 12-12 | ] | 22 | 青中学大 | - | 弘前大 | 22 | [ | 9-11 | ] | 19 |
12-10 | 13- 8 | |||||||||||||||
2 | 秋田大 | - | 山形大 | 49 | [ | 26- 5 | ] | 16 | 学院大 | - | 岩手大 | 20 | [ | 6- 8 | ] | 15 |
23-11 | 14- 7 | |||||||||||||||
3 | 仙台大 | - | 秋田大 | 31 | [ | 16-10 | ] | 17 | 宮教大 | - | 青森大 | 14 | [ | 6-10 | ] | 25 |
15- 7 | 8-15 | |||||||||||||||
4 | 富士大 | - | 福祉大 | 20 | [ | 12-13 | ] | 28 | ||||||||
8-15 | ||||||||||||||||
5 | 富士大 | - | 福祉大 | 26 | [ | 14-14 | ] | 30 | 男子2.3 | 部 | 入替戦 | 16 | [ | 9-23 | ] | 45 |
12-16 | 弘前大 | - | 福島大 | 7-22 | ||||||||||||
6 | 女子A・B | – | 入替戦 | 37 | [ | 21- 7 | ] | 18 | ||||||||
秋田大 | 山形大 | 16-11 | ||||||||||||||
7 | 男子1.2 | 部 | 入替戦 | 19 | [ | 11- 8 | ] | 20 | ||||||||
山形大 | - | 青森大 | 8-12 | |||||||||||||
※ 青森大学は1部リーグ昇格 | ||||||||||||||||
※ 福島大学は2部リーグ昇格 | ||||||||||||||||
※ 秋田大学はAリーグ残留 |
星取表
男子1部(順位変動) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋田大 | 富士大 | 福祉大 | 仙台大 | 東北大 | 山形大 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
勝点 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋田大 | ***** | 24 ○ 23 | 24 ○ 19 | 31 ○ 19 | 37 ○ 18 | 49 ○ 16 | 5-0-0 | 165 | 95 | 70 | 10 | 1位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富士大 | 23 ● 24 | ***** | 26 ● 30 | 31 ○ 24 | 31 ○ 21 | 26 ○ 19 | 3-0-2 | 137 | 118 | 19 | 6 | 2位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福祉大 | 19 ● 24 | 30 ○ 26 | ***** | 27 ● 29 | 32 ○ 13 | 41 ○ 17 | 3-0-2 | 149 | 109 | 40 | 6 | 3位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仙台大 | 19 ● 31 | 24 ● 31 | 29 ○ 27 | ***** | 24 ○ 22 | 32 ○ 21 | 3-0-2 | 128 | 132 | -4 | 6 | 4位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東北大 | 18 ● 37 | 21 ● 31 | 13 ● 32 | 22 ● 24 | ***** | 25 ○ 24 | 1-0-4 | 99 | 148 | -49 | 2 | 5位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山形大 | 16 ● 49 | 19 ● 26 | 17 ● 41 | 21 ● 32 | 24 ● 25 | ***** | 0-0-5 | 97 | 173 | -76 | 0 | 6位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
男子2部(順位変動) | ||||||||||||
青森大 | 学院大 | 岩手大 | 宮教大 | 青中学大 | 弘前大 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
勝点 | 順位 | |
青森大 | ***** | 17 ○ 14 | 36 ○ 18 | 25 ○ 14 | 28 ○ 10 | 38 ○ 10 | 5-0-0 | 144 | 66 | 78 | 10 | 1位 |
学院大 | 14 ● 17 | ***** | 20 ○ 15 | 15 ○ 13 | 27 ○ 18 | 32 ○ 9 | 4-0-1 | 108 | 72 | 36 | 8 | 2位 |
岩手大 | 18 ● 36 | 15 ● 20 | ***** | 24 ○ 22 | 23 ○ 18 | 38 ○ 11 | 3-0-2 | 118 | 107 | 11 | 6 | 3位 |
宮教大 | 14 ● 25 | 13 ● 15 | 22 ● 24 | ***** | 27 ○ 15 | 33 ○ 10 | 2-0-3 | 109 | 89 | 20 | 4 | 4位 |
青中学大 | 10 ● 28 | 18 ● 27 | 18 ● 23 | 15 ● 27 | ***** | 22 ○ 19 | 1-0-4 | 83 | 124 | -41 | 2 | 5位 |
弘前大 | 10 ● 38 | 9 ● 32 | 11 ● 38 | 10 ● 33 | 19 ● 22 | ***** | 0-0-5 | 59 | 163 | -104 | 0 | 6位 |
男子3部(順位変動) | ||||||||
福島大 | 東北工大 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
勝点 | 順位 | |
福島大 | ***** | 29 ● 33 43 ○ 28 |
1-0-1 | 72 | 61 | 11 | 2 | 1位 |
東北工大 | 33 〇 29 28 ● 43 |
***** | 1-0-1 | 61 | 72 | -11 | 2 | 2位 |
女子A(順位変動) | ||||||||||
福祉大 | 富士大 | 仙台大 | 秋田大 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
勝点 | 順位 | |
福祉大 | ***** | 28 ○ 20 | 31 ○ 18 | 31 ○ 15 | 3-0-0 | 90 | 53 | 37 | 6 | 1位 |
富士大 | 20 ● 28 | ***** | 25 ○ 22 | 35 ○ 16 | 2-0-1 | 80 | 66 | 14 | 4 | 2位 |
仙台大 | 18 ● 31 | 22 ● 25 | ***** | 31 ○ 17 | 1-0-2 | 71 | 73 | -2 | 2 | 3位 |
秋田大 | 15 ● 31 | 16 ● 35 | 17 ● 31 | ***** | 0-0-3 | 48 | 97 | -49 | 0 | 4位 |
女子B(順位変動) | |||||||||
山形大 | 宮教大 | 福島大 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
勝点 | 順位 | |
山形大 | ***** | 20 △ 20 | 42 ○ 19 | 1-1-0 | 62 | 39 | 23 | 3 | 1位 |
宮教大 | 20 △ 20 | ***** | 25 ○ 10 | 1-1-0 | 45 | 30 | 15 | 3 | 2位 |
福島大 | 19 ● 42 | 10 ● 25 | ***** | 0-0-2 | 29 | 67 | -38 | 0 | 3位 |
表彰選手
得点王 | |||
男子1部 | 東北福祉大学 | 立花 資揮 36点 | |
男子2部 | 宮城教育大学 | 小田嶋 聖斗 27点 | |
男子3部 | 福島大学 | 別井 瑞希 23点 | |
女子A | 東北福祉大学 | 加藤 杏菜 25点 | |
女子B | 山形大学 | 加藤 楓華 22点 | |
ベスト7 | |||
男子1部 | 女子Aリーグ | ||
藤田 憲将 | 秋田大学 | 芦名 桜 | 東北福祉大学 |
石亀 貴雅 | 遠藤 理子 | ||
髙橋 友朗 | 佐藤 理 | ||
大矢 樹 | 富士大学 | 高力 瑞歩 | |
川村 勇斗 | 福岡 南菜 | 富士大学 | |
羽場 大地 | 東北福祉大学 | 松岡 南々 | |
小野 誠哉 | 仙台大学 | 齋藤 倫 | 仙台大学 |