令和元年度 秋田県小学生ハンドボール大会
期日 令和元年9月28日(土)〜9月29日(日)
場所 湯沢市総合体育館
試合結果
第21回 秋田県小学生ハンドボール大会 試合結果 | |||||||||
9月28日(土) | |||||||||
№ | 時間 | 種別 | |||||||
1 | 10:00 | 男子1 | 横手 | 9 | 1 | - | 7 | 12 | 湯沢 |
8 | - | 5 | |||||||
2 | 10:50 | 男子2 | 羽後 | 30 | 13 | - | 7 | 14 | 大曲 |
17 | - | 7 | |||||||
3 | 11:40 | U10Ⅰ | 湯沢 | 7 | 4 | - | 8 | 13 | 大曲 |
3 | - | 5 | |||||||
4 | 13:30 | 女子① | 羽後 | 27 | 11 | - | 1 | 4 | 湯沢 |
16 | - | 3 | |||||||
5 | 14:20 | 男子3 | 横手 | 16 | 8 | - | 13 | 18 | 羽後 |
8 | - | 5 | |||||||
6 | 15:10 | 男子4 | 湯沢 | 23 | 9 | - | 2 | 5 | 大曲 |
14 | - | 3 | |||||||
9月29日(日) | |||||||||
№ | 時間 | 種別 | |||||||
7 | 9:30 | U10Ⅱ | 大曲 | 27 | 14 | - | 4 | 9 | 羽後 |
13 | - | 5 | |||||||
8 | 10:20 | 男子5 | 横手 | 26 | 12 | - | 5 | 15 | 大曲 |
14 | - | 10 | |||||||
9 | 11:10 | 女子② | 湯沢 | 6 | 2 | - | 9 | 24 | 横手 |
4 | - | 15 | |||||||
10 | 13:00 | U10Ⅲ | 湯沢 | 20 | 8 | - | 4 | 5 | 羽後 |
12 | - | 1 | |||||||
11 | 13:50 | 男子6 | 湯沢 | 9 | 6 | - | 5 | 8 | 羽後 |
3 | - | 3 | |||||||
12 | 14:40 | 女子③ | 羽後 | 14 | 5 | - | 6 | 13 | 横手 |
9 | - | 7 | |||||||
組合せ
第21回 秋田県小学生ハンドボール大会 | ||||||
組合せ表 【男子】 | ||||||
横手 | 湯沢 | 羽後 | 大曲 | 勝敗 | 順位 | |
横手 | ***** | × | × | ○ | 1勝2敗 | 3位 |
9-12 | 16-18 | 26-15 | ||||
湯沢 | ○ | ***** | ○ | ○ | 3勝 | 1位 |
12-9 | 9-8 | 23-5 | ||||
羽後 | ○ | × | ***** | ○ | 2勝1敗 | 2位 |
18-16 | 8-9 | 30-14 | ||||
大曲 | × | × | × | ***** | 3敗 | 4位 |
15-26 | 5-23 | 14-30 | ||||
組合せ表 【女子】 | ||||||
羽後 | 湯沢 | 横手 | 勝敗 | 順位 | ||
羽後 | ***** | ○ | ○ | 2勝 | 1位 | |
27-4 | 14-13 | |||||
湯沢 | × | ***** | × | 2敗 | 3位 | |
4-27 | 6-24 | |||||
横手 | ○ | × | ***** | 1勝1敗 | 2位 | |
24-6 | 13-14 | |||||
組合せ表 【U-10】 | ||||||
湯沢 | 大曲 | 羽後 | 勝敗 | 順位 | ||
湯沢 | ***** | × | ○ | 1勝1敗 | 2位 | |
7-13 | 20-5 | |||||
大曲 | ○ | ***** | ○ | 2勝 | 1位 | |
13-7 | 27-9 | |||||
羽後 | × | × | ***** | 2敗 | 3位 | |
9-27 | 5-20 | |||||
順位
第21回 秋田県小学生ハンドボール大会 | ||
成績 | ||
男子の部 | ||
優勝 | 湯沢市ハンドボールスポーツ少年団 | 東北大会出場 |
準優勝 | 羽後町ハンドボールスポーツ少年団 | 東北大会出場 |
3位 | 横手ハンドボールスポーツ少年団 | |
4位 | 大曲ミニハンドボール | |
女子の部 | ||
優勝 | 羽後町ハンドボールスポーツ少年団 | 東北大会出場 |
準優勝 | 横手ハンドボールスポーツ少年団 | 東北大会出場 |
3位 | 湯沢市ハンドボールスポーツ少年団 | |
U-10の部 | ||
優勝 | 大曲ミニハンドボール | |
準優勝 | 湯沢市ハンドボールスポーツ少年団 | |
3位 | 羽後町ハンドボールスポーツ少年団 |
優秀選手
第21回 秋田県小学生ハンドボール大会 | ||||
チーム優秀選手 | ||||
男子 | No | 氏名(かな) | ||
1 | 横手ハンドスポ少 | 2 | 平塚 大惺 | ひらつか たいせい |
2 | 湯沢市ハンドスポ少 | 2 | 長澤 春樹 | ながさわ はるき |
3 | 羽後町ハンドスポ少 | 7 | 松野 悠生 | まつの はるき |
4 | 大曲ミニハンドボール | 2 | 播磨 翔空 | はりま とわ |
女子 | No | 氏名(かな) | ||
1 | 羽後町ハンドスポ少 | 3 | 岩谷 琴美 | いわや ことみ |
2 | 湯沢市ハンドスポ少 | 2 | 宗雲 夕月 | そうぐも ゆづき |
3 | 横手ハンドスポ少 | 2 | 齊藤 梨亜 | さいとう りあ |
U-10 | No | 氏名(かな) | ||
1 | 湯沢市ハンドスポ少 | 5 | 佐藤 廉 | さとう れん |
2 | 大曲ミニハンドボール | 2 | 佐々木 輝 | ささき ひかる |
3 | 羽後町ハンドスポ少 | 1 | 小松 由乃 | こまつ よしの |