令和2年度 秋田県高校新人大会
期日 令和2年11月20日(金)〜11月22日(日)
場所 大仙市大曲体育館
タイムテーブル
秋田県高等学校新人大会 ハンドボール競技 組合せ | |||||||||||||||||
日 | 回 | 性 | 対 戦 | 時 間 | 結 果 | 備考欄 | |||||||||||
11 月 20 日 (金) |
1 | 男 | 大曲農業 | - | 大曲 | 9:30 | 24 | { | 7 | – | 7 | } | 20 | 延長のため | |||
13 | – | 13 | |||||||||||||||
2 | – | 0 | |||||||||||||||
2 | – | 0 | |||||||||||||||
2 | 男 | 秋田南 | - | 横手 | 12:00 | 31 | { | 12 | – | 9 | } | 30 | 第1延長後 7MCのため |
||||
12 | – | 15 | |||||||||||||||
2 | – | 2 | |||||||||||||||
2 | – | 2 | |||||||||||||||
3 | – | 2 | |||||||||||||||
あ | 女 | 大曲農業 | - | 大曲 | 14:30 | 23 | { | 10 | – | 1 | } | 7 | |||||
13 | – | 6 | |||||||||||||||
11 月 21 日 (土) |
3 | 男 | 湯沢 | - | 大曲農業 | 9:30 | 32 | { | 14 | – | 5 | } | 10 | ||||
18 | – | 5 | |||||||||||||||
4 | 男 | 秋田南 | - | 羽後 | 12:00 | 23 | { | 12 | – | 15 | } | 28 | |||||
11 | – | 13 | |||||||||||||||
い | 女 | 湯沢 | - | 大曲 | 14:30 | 45 | { | 21 | – | 2 | } | 5 | |||||
24 | – | 3 | |||||||||||||||
11 月 22 日 (日) |
5 | 男 | 大曲農業 | - | 秋田南 | 9:30 | 27 | { | 10 | – | 9 | } | 15 | ||||
17 | – | 6 | |||||||||||||||
6 | 男 | 湯沢 | - | 羽後 | 12:00 | 35 | { | 19 | – | 6 | } | 11 | |||||
16 | – | 5 | |||||||||||||||
う | 女 | 大曲農業 | - | 湯沢 | 14:30 | 17 | { | 6 | – | 10 | } | 21 | |||||
11 | – | 11 | |||||||||||||||
試合時間: | 男子(25-10-25)全試合、第1延長後、7MCとする。 | ||||||||||||||||
女子(25-10-25)延長戦はなしとする。勝率が同じ場合は得失点差とする。 |
組合せ
女子リーグ戦表(順位変動) | ||||||||
湯 沢 | 大曲農業 | 大 曲 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
順位 | |
湯 沢 | ***** | 21 ○ 17 | 45 ○ 5 | 2-0-0 | 66 | 22 | 44 | 1位 |
大曲農業 | 17 ● 21 | ***** | 23 ○ 7 | 1-0-1 | 40 | 28 | 12 | 2位 |
大 曲 | 5 ● 45 | 7 ● 23 | ***** | 0-0-2 | 12 | 68 | -56 | 3位 |