令和2年度秋田県小学生ハンドボール交流試合
期日 令和2年11月3日・8日・22日・12月5日
場所 湯沢市総合体育館 横手市大森体育館
タイムテーブル
令和2年度秋田県小学生ハンドボール交流試合(リーグ戦) | |||||||
試 合 日 程 表 | |||||||
11月3日(祝) | |||||||
集合時間 | 時 間 | 種 別 | 対 戦 | 会 場 | 順番 | ||
9:00 | 10:00~10:40 | 男子 | 羽後 31 | (14-3・17-6) | 9 大曲 | 湯沢市総合体育館 | ① |
13:00 | 14:00~14:40 | 男子 | 湯沢 10 | (5-11・5-10) | 21 横手 | 〃 | ② |
13:00 | 15:00~15:40 | 女子 | 湯沢 2 | (1-12・1-12) | 24 横手 | 〃 | 1 |
11月8日(日) | |||||||
13:00 | 14:00~14:40 | 男子 | 羽後 20 | (9-12・11-9) | 21 横手 | 横手市大森体育館 | ③ |
13:00 | 15:00~15:40 | 女子 | 羽後 10 | (6-5・4-7) | 12 横手 | 〃 | 2 |
11月22日(日) | |||||||
13:00 | 14:00~14:40 | 男子 | 横手 27 | (8-12・19-16) | 28 大曲 | 横手市大森体育館 | ④ |
14:00 | 15:00~15:40 | 男子 | 湯沢 11 | (5-8・6-3) | 11 羽後 | 湯沢市総合体育館 | ⑤ |
14:00 | 16:00~16:40 | 女子 | 湯沢 1 | (0-9・1-11) | 20 羽後 | 〃 | 3 |
12月5日(土) | |||||||
12:00 | 13:00~13:40 | 男子 | 湯沢 21 | (11-4・10-5) | 9 大曲 | 湯沢市総合体育館 | ⑥ |
※試合時間 15分―10分―15分 (リーグ戦延長なし) | |||||||
◎男子順位 | 優勝 横手スポ少 | 準優勝 羽後スポ少 | |||||
3位 湯沢スポ少 | 4位 大曲ミニハンド | ||||||
(準優勝、3位は得失点差による順位) | |||||||
◎女子順位 | 優勝 横手スポ少 | 準優勝 羽後スポ少 | |||||
3位 湯沢スポ少 |
組合せ
令和2年度秋田県小学生ハンドボール交流試合 | |||||||
対戦表 【男子】 | |||||||
湯沢 | 羽後 | 横手 | 大曲 | 勝敗 | 得失点差 | 順 位 | |
湯沢 | ***** | △11 | ●10 | 〇21 | 1勝1敗1分 | 1 | 3 位 |
羽後 | △11 | ***** | ●20 | 〇31 | 1勝1敗1分 | 21 | 準優勝 |
横手 | 〇21 | 〇21 | ***** | ●27 | 2勝1敗 | 11 | 優 勝 |
大曲 | ●9 | ●9 | 〇28 | ***** | 1勝2敗 | -33 | 4 位 |
対戦表 【女子】 | |||||
横手 | 羽後 | 湯沢 | 勝敗 | 順 位 | |
横手 | ***** | 〇12 | 〇24 | 2勝 | 優 勝 |
羽後 | ●10 | ***** | 〇20 | 1勝1敗 | 準優勝 |
湯沢 | ●2 | ●1 | ***** | 2敗 | 3 位 |
※ 1位~4位までの表彰で、個人賞はなし |
参加チーム
令和2年秋田県小学生ハンドボール交流試合 | |
参加チーム一覧 | |
男子 | |
№ | チーム名 |
1 | 湯沢市ハンドボールスポーツ少年団 |
2 | 羽後町ハンドボールスポーツ少年団 |
3 | 横手ハンドボールスポーツ少年団 |
4 | 大曲ミニハンドボール |
女子 | |
№ | チーム名 |
1 | 横手ハンドボールスポーツ少年団 |
2 | 羽後町ハンドボールスポーツ少年団 |
3 | 湯沢市ハンドボールスポーツ少年団 |
令和2年度秋田県小学生ハンドボール交流試合